Mkt. Cap.
$ 0
Vol. 24H
($ 0)
Open 24h
$ 0
Low/High 24h
$ 0 - $ 0
Last trade
( $ 0) /
No record Found
Website Live Widget For
Historical data for
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-09 | 0.377 | 26.100 | 0.377 | 5.800 | 1,320.250 |
2017-06-10 | 5.950 | 11.890 | 2.910 | 2.910 | 374.720 |
2017-06-11 | 2.600 | 6.380 | 2.600 | 6.380 | 4,950.240 |
2017-06-12 | 6.510 | 9.770 | 2.710 | 4.340 | 297.160 |
2017-06-13 | 3.950 | 7.590 | 3.950 | 7.400 | 1,601.510 |
2017-06-14 | 7.320 | 7.320 | 4.640 | 4.640 | 619.390 |
2017-06-15 | 4.770 | 7.270 | 4.770 | 7.020 | 2,513.720 |
2017-06-16 | 7.430 | 7.430 | 4.170 | 5.180 | 273.400 |
2017-06-17 | 4.950 | 5.080 | 2.820 | 5.080 | 1,310.640 |
2017-06-18 | 5.230 | 5.230 | 2.910 | 2.910 | 189.150 |
2017-06-19 | 3.060 | 4.960 | 2.480 | 2.750 | 323.100 |
2017-06-20 | 2.680 | 2.680 | 0.884 | 2.680 | 647.300 |
2017-06-21 | 2.720 | 2.720 | 1.630 | 1.630 | 458.960 |
2017-06-22 | 1.630 | 4.330 | 1.630 | 4.330 | 2,776.530 |
2017-06-23 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 0.000 |
2017-06-24 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 1,424.740 |
2017-06-25 | 3.910 | 3.910 | 1.470 | 3.890 | 1,749.840 |
2017-06-26 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 0.000 |
2017-06-27 | 4.100 | 4.100 | 1.550 | 4.100 | 1,142.010 |
2017-06-28 | 4.070 | 4.070 | 1.540 | 2.560 | 2,121.860 |
2017-06-29 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 1,239.980 |
2017-06-30 | 2.420 | 3.130 | 1.450 | 3.130 | 2,541.720 |
2017-07-01 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 1,233.900 |
2017-07-02 | 3.320 | 3.320 | 1.600 | 3.320 | 538.940 |
2017-07-03 | 3.370 | 3.370 | 1.580 | 3.350 | 1,441.570 |
2017-07-04 | 3.360 | 3.360 | 3.210 | 3.210 | 1,228.370 |
2017-07-05 | 3.190 | 3.190 | 3.140 | 3.140 | 1,602.370 |
2017-07-06 | 3.020 | 3.020 | 2.490 | 2.490 | 1,418.450 |
2017-07-07 | 2.540 | 2.540 | 1.540 | 1.800 | 631.980 |
2017-07-08 | 1.760 | 3.990 | 1.760 | 3.990 | 19,287.580 |
2017-07-09 | 3.720 | 4.210 | 1.530 | 4.210 | 1,719.280 |
2017-07-10 | 4.170 | 4.170 | 3.720 | 3.950 | 991.410 |
2017-07-11 | 4.080 | 8.650 | 2.160 | 8.650 | 1,717.280 |
2017-07-12 | 8.500 | 13.130 | 8.500 | 13.130 | 4,370.450 |
2017-07-13 | 12.410 | 12.410 | 12.290 | 12.290 | 745.880 |
2017-07-14 | 10.860 | 10.860 | 5.060 | 10.860 | 1,132.810 |
2017-07-15 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 473.220 |
2017-07-16 | 12.280 | 12.280 | 12.240 | 12.240 | 1,229.020 |
2017-07-17 | 12.710 | 12.710 | 5.940 | 12.690 | 682.340 |
2017-07-18 | 12.490 | 12.490 | 11.410 | 11.410 | 717.460 |
2017-07-19 | 14.330 | 14.330 | 11.460 | 11.460 | 1,866.720 |
2017-07-20 | 10.700 | 10.700 | 2.550 | 10.700 | 694.320 |
2017-07-21 | 11.350 | 11.350 | 11.340 | 11.340 | 560.990 |
2017-07-22 | 11.020 | 11.030 | 11.020 | 11.030 | 457.410 |
2017-07-23 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 480.340 |
2017-07-24 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | 413.200 |
2017-07-25 | 10.240 | 10.240 | 10.240 | 10.240 | 870.400 |
2017-07-26 | 10.770 | 10.770 | 10.770 | 10.770 | 818.520 |
2017-07-27 | 11.230 | 11.230 | 11.230 | 11.230 | 0.000 |
2017-07-28 | 10.660 | 10.920 | 9.430 | 9.430 | 565.800 |
2017-07-29 | 9.540 | 9.540 | 5.530 | 9.540 | 1,136.880 |
2017-07-30 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 298.200 |
2017-07-31 | 9.480 | 9.480 | 2.620 | 9.480 | 889.980 |
2017-08-01 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 546.310 |
2017-08-02 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 922.490 |
2017-08-03 | 9.930 | 9.930 | 9.930 | 9.930 | 997.670 |
2017-08-04 | 11.260 | 11.260 | 11.260 | 11.260 | 928.610 |
2017-08-05 | 11.150 | 11.150 | 3.090 | 10.340 | 953.350 |
2017-08-06 | 10.890 | 10.890 | 3.250 | 3.250 | 461.630 |
2017-08-07 | 3.280 | 6.860 | 3.280 | 6.790 | 1,291.050 |
2017-08-08 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 972.950 |
2017-08-09 | 6.780 | 10.280 | 6.780 | 9.420 | 1,101.290 |
2017-08-10 | 10.050 | 24.670 | 5.490 | 24.670 | 2,424.070 |
2017-08-11 | 26.140 | 26.140 | 3.950 | 11.280 | 1,390.370 |
2017-08-12 | 11.830 | 16.210 | 4.120 | 7.110 | 533.460 |
2017-08-13 | 7.580 | 21.190 | 4.430 | 18.900 | 3,776.030 |
2017-08-14 | 18.170 | 18.170 | 5.000 | 6.030 | 2,298.580 |
2017-08-15 | 6.350 | 14.920 | 6.350 | 14.920 | 1,339.670 |
2017-08-16 | 14.550 | 14.550 | 10.270 | 10.700 | 460.630 |
2017-08-17 | 10.260 | 14.780 | 8.940 | 14.010 | 1,174.880 |
2017-08-18 | 14.160 | 14.160 | 12.400 | 12.450 | 3,645.860 |
2017-08-19 | 12.200 | 12.200 | 11.080 | 12.190 | 808.200 |
2017-08-20 | 12.010 | 18.020 | 12.010 | 17.530 | 1,526.690 |
2017-08-21 | 12.250 | 12.270 | 8.390 | 11.040 | 1,277.220 |
2017-08-22 | 11.180 | 11.860 | 8.950 | 11.180 | 241.490 |
2017-08-23 | 11.660 | 12.480 | 7.340 | 7.910 | 928.790 |
2017-08-24 | 8.000 | 12.930 | 8.000 | 12.930 | 1,140.680 |
2017-08-25 | 12.890 | 12.890 | 10.880 | 10.880 | 283.210 |
2017-08-26 | 10.860 | 11.440 | 10.860 | 11.440 | 1.900 |
2017-08-27 | 11.560 | 11.560 | 10.890 | 10.890 | 1,069.290 |
2017-08-28 | 11.400 | 13.790 | 11.400 | 13.790 | 18.060 |
2017-08-29 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 14.710 |
2017-08-30 | 14.210 | 1,894.040 | 14.210 | 123.020 | 41,431.910 |
2017-08-31 | 127.870 | 128.460 | 10.830 | 27.350 | 18,040.880 |
2017-09-01 | 25.430 | 27.080 | 20.580 | 22.000 | 713.680 |
2017-09-02 | 22.180 | 30.100 | 11.840 | 12.050 | 2,536.040 |
2017-09-03 | 11.150 | 22.710 | 11.150 | 17.070 | 933.390 |
2017-09-04 | 17.630 | 22.490 | 12.140 | 18.260 | 156.490 |
2017-09-05 | 19.030 | 25.400 | 12.480 | 18.500 | 1,038.590 |
2017-09-06 | 18.570 | 18.570 | 10.220 | 17.110 | 2,523.210 |
2017-09-07 | 16.600 | 17.280 | 9.550 | 13.870 | 1,634.020 |
2017-09-08 | 13.890 | 15.090 | 9.540 | 11.730 | 308.030 |
2017-09-09 | 9.360 | 15.560 | 9.360 | 12.690 | 3,376.680 |
2017-09-10 | 12.600 | 15.510 | 12.600 | 15.510 | 328.350 |
2017-09-11 | 15.290 | 15.290 | 12.900 | 14.220 | 5,921.350 |
2017-09-12 | 14.650 | 14.980 | 9.290 | 11.190 | 2,103.500 |
2017-09-13 | 9.370 | 17.680 | 7.830 | 10.070 | 912.240 |
2017-09-14 | 10.110 | 18.420 | 9.860 | 18.420 | 1,462.000 |
2017-09-15 | 18.340 | 18.340 | 11.460 | 13.830 | 1,798.180 |
2017-09-16 | 13.800 | 14.350 | 11.430 | 14.350 | 1,128.910 |
2017-09-17 | 15.950 | 18.280 | 9.960 | 16.260 | 1,059.990 |
2017-09-18 | 15.500 | 17.510 | 14.470 | 17.510 | 149.540 |
2017-09-19 | 17.390 | 19.370 | 9.450 | 9.450 | 829.140 |
2017-09-20 | 9.420 | 13.340 | 8.920 | 10.850 | 918.670 |
2017-09-21 | 10.800 | 10.800 | 9.910 | 9.910 | 1.760 |
2017-09-22 | 10.420 | 12.420 | 9.160 | 12.420 | 1,057.310 |
2017-09-23 | 12.030 | 12.030 | 8.080 | 8.080 | 180.910 |
2017-09-24 | 8.660 | 12.970 | 8.660 | 12.970 | 810.880 |
2017-09-25 | 12.840 | 12.840 | 8.560 | 12.090 | 1,030.670 |
2017-09-26 | 13.090 | 14.160 | 12.640 | 14.160 | 912.050 |
2017-09-27 | 14.110 | 14.110 | 9.590 | 13.600 | 1,052.100 |
2017-09-28 | 13.520 | 13.530 | 9.830 | 12.890 | 928.210 |
2017-09-29 | 13.470 | 13.560 | 12.600 | 12.650 | 1,155.960 |
2017-09-30 | 12.770 | 12.770 | 10.350 | 11.000 | 1,110.560 |
2017-10-01 | 11.000 | 12.150 | 11.000 | 11.000 | 50.270 |
2017-10-02 | 10.790 | 13.810 | 10.790 | 10.790 | 928.160 |
2017-10-03 | 10.550 | 13.680 | 10.550 | 13.680 | 1,584.960 |
2017-10-04 | 14.010 | 14.120 | 10.800 | 14.020 | 968.360 |
2017-10-05 | 14.180 | 14.180 | 14.180 | 14.180 | 0.000 |
2017-10-06 | 14.390 | 15.080 | 12.090 | 12.350 | 275.780 |
2017-10-07 | 12.840 | 15.460 | 8.530 | 13.700 | 967.220 |
2017-10-08 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 0.000 |
2017-10-09 | 11.940 | 13.630 | 11.940 | 13.630 | 1.790 |
2017-10-10 | 13.800 | 15.640 | 10.950 | 15.550 | 1,013.550 |
2017-10-11 | 17.510 | 17.600 | 10.900 | 16.750 | 2,174.320 |
2017-10-12 | 17.380 | 17.380 | 12.400 | 12.400 | 8.540 |
2017-10-13 | 12.810 | 18.830 | 7.710 | 7.710 | 773.390 |
2017-10-14 | 7.530 | 18.330 | 7.530 | 15.860 | 295.310 |
2017-10-15 | 12.560 | 18.560 | 12.560 | 16.060 | 1,056.750 |
2017-10-16 | 18.040 | 18.040 | 9.850 | 12.450 | 1,314.600 |
2017-10-17 | 15.050 | 17.970 | 11.160 | 11.160 | 705.650 |
2017-10-18 | 11.400 | 17.910 | 11.400 | 17.890 | 1,982.210 |
2017-10-19 | 18.820 | 18.820 | 13.300 | 18.820 | 810.770 |
2017-10-20 | 16.750 | 18.850 | 16.750 | 18.850 | 1,278.410 |
2017-10-21 | 18.780 | 18.780 | 15.340 | 18.780 | 1,329.250 |
2017-10-22 | 18.530 | 18.530 | 16.650 | 16.650 | 110.560 |
2017-10-23 | 15.550 | 17.310 | 9.370 | 11.790 | 28,619.280 |
2017-10-24 | 12.750 | 15.770 | 12.740 | 15.770 | 121.740 |
2017-10-25 | 16.190 | 17.060 | 9.430 | 9.430 | 1,408.180 |
2017-10-26 | 9.230 | 15.540 | 8.650 | 14.980 | 2,326.390 |
2017-10-27 | 14.880 | 15.270 | 8.620 | 14.850 | 2,450.250 |
2017-10-28 | 15.940 | 15.940 | 12.290 | 12.290 | 61.330 |
2017-10-29 | 12.240 | 15.870 | 12.240 | 15.870 | 2,578.720 |
2017-10-30 | 16.720 | 16.720 | 16.570 | 16.570 | 2,756.920 |
2017-10-31 | 17.300 | 17.300 | 9.860 | 9.860 | 80.560 |
2017-11-01 | 15.450 | 15.450 | 9.830 | 15.450 | 3,070.690 |
2017-11-02 | 15.730 | 15.950 | 15.730 | 15.730 | 2,896.520 |
2017-11-03 | 16.200 | 16.200 | 10.540 | 15.460 | 2,976.360 |
2017-11-04 | 15.520 | 16.330 | 10.350 | 10.360 | 189.070 |
2017-11-05 | 15.450 | 15.620 | 15.450 | 15.620 | 2,876.580 |
2017-11-06 | 15.940 | 15.940 | 14.920 | 15.850 | 3,121.500 |
2017-11-07 | 16.610 | 16.610 | 14.870 | 14.920 | 3,136.480 |
2017-11-08 | 14.290 | 14.330 | 14.190 | 14.200 | 2,877.350 |
2017-11-09 | 13.070 | 14.900 | 7.220 | 13.070 | 2,851.480 |
2017-11-10 | 9.540 | 12.670 | 9.400 | 10.650 | 146.860 |
2017-11-11 | 8.810 | 13.340 | 8.810 | 12.890 | 48.080 |
2017-11-12 | 14.300 | 14.310 | 8.710 | 13.080 | 2,756.480 |
2017-11-13 | 13.190 | 13.210 | 13.190 | 13.210 | 40.690 |
2017-11-14 | 14.580 | 14.580 | 13.840 | 13.840 | 1,516.450 |
2017-11-15 | 13.350 | 13.350 | 13.340 | 13.340 | 2,871.030 |
2017-11-16 | 13.100 | 16.290 | 13.090 | 13.090 | 2,893.410 |
2017-11-17 | 13.230 | 13.230 | 10.890 | 13.230 | 948.460 |
2017-11-18 | 13.670 | 13.670 | 11.260 | 11.300 | 45.200 |
2017-11-19 | 11.350 | 14.020 | 11.350 | 14.020 | 2,026.450 |
2017-11-20 | 13.190 | 13.760 | 11.340 | 13.740 | 1,585.870 |
2017-11-21 | 13.970 | 14.000 | 11.530 | 12.240 | 1,704.300 |
2017-11-22 | 11.910 | 13.610 | 11.220 | 11.300 | 819.020 |
2017-11-23 | 11.560 | 13.920 | 11.370 | 13.920 | 8.740 |
2017-11-24 | 14.860 | 14.860 | 12.270 | 14.620 | 947.230 |
2017-11-25 | 15.560 | 15.560 | 15.380 | 15.380 | 2.770 |
2017-11-26 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 1,019.650 |
2017-11-27 | 16.660 | 16.840 | 13.870 | 13.870 | 910.290 |
2017-11-28 | 13.770 | 15.740 | 13.700 | 15.740 | 1,075.360 |
2017-11-29 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 15.910 | 1,077.270 |
2017-11-30 | 17.380 | 18.270 | 17.330 | 17.380 | 1,772.240 |
2017-12-01 | 17.460 | 18.550 | 15.280 | 18.410 | 226.440 |
2017-12-02 | 18.970 | 20.850 | 17.940 | 17.940 | 1,265.490 |
2017-12-03 | 18.540 | 18.600 | 17.230 | 17.230 | 1,175.260 |
2017-12-04 | 17.220 | 17.220 | 11.670 | 11.670 | 104.910 |
2017-12-05 | 13.750 | 22.000 | 13.750 | 22.000 | 1,483.460 |
2017-12-06 | 26.960 | 26.960 | 16.850 | 17.340 | 1,685.790 |
2017-12-07 | 16.510 | 25.680 | 16.050 | 16.080 | 1,367.760 |
2017-12-08 | 14.870 | 23.750 | 13.990 | 23.410 | 2,827.930 |
2017-12-09 | 23.750 | 23.750 | 12.350 | 12.350 | 120.290 |
2017-12-10 | 13.720 | 13.720 | 13.720 | 13.720 | 0.000 |
2017-12-11 | 14.010 | 25.630 | 14.010 | 21.940 | 61.870 |
2017-12-12 | 20.910 | 20.910 | 20.910 | 20.910 | 0.000 |
2017-12-13 | 21.140 | 26.000 | 8.240 | 26.000 | 290.940 |
2017-12-14 | 27.800 | 396.640 | 22.480 | 135.470 | 88,075.820 |
2017-12-15 | 152.440 | 443.400 | 98.700 | 152.190 | 62,738.810 |
2017-12-16 | 149.990 | 149.990 | 97.240 | 102.150 | 10,190.480 |
2017-12-17 | 101.650 | 103.990 | 74.070 | 77.810 | 1,829.310 |
2017-12-18 | 71.860 | 92.510 | 68.470 | 77.700 | 2,315.460 |
2017-12-19 | 72.990 | 86.870 | 62.560 | 65.850 | 693.400 |
2017-12-20 | 62.530 | 62.530 | 46.910 | 62.360 | 704.670 |
2017-12-21 | 54.510 | 54.510 | 41.010 | 41.060 | 382.270 |
2017-12-22 | 43.260 | 55.350 | 43.260 | 43.290 | 106.490 |
2017-12-23 | 41.470 | 52.480 | 41.470 | 41.480 | 471.210 |
2017-12-24 | 41.610 | 52.480 | 41.610 | 52.480 | 399.370 |
2017-12-25 | 59.780 | 59.780 | 34.840 | 59.400 | 463.910 |
2017-12-26 | 58.120 | 58.120 | 34.530 | 56.100 | 1,240.930 |
2017-12-27 | 52.400 | 52.400 | 36.000 | 51.790 | 579.010 |
2017-12-28 | 51.770 | 51.770 | 37.200 | 45.250 | 656.130 |
2017-12-29 | 39.400 | 39.400 | 31.330 | 39.390 | 703.900 |
2017-12-30 | 43.530 | 43.530 | 43.530 | 43.530 | 0.000 |
2017-12-31 | 42.260 | 42.260 | 40.900 | 40.900 | 27.400 |
2018-01-01 | 44.880 | 46.360 | 37.480 | 37.920 | 448.970 |
2018-01-02 | 38.950 | 53.050 | 38.950 | 39.260 | 110.710 |
2018-01-03 | 39.320 | 49.940 | 39.010 | 47.060 | 1,916.750 |
2018-01-04 | 52.560 | 56.760 | 19.040 | 56.510 | 4,027.470 |
2018-01-05 | 57.340 | 85.860 | 57.340 | 77.260 | 4,892.880 |
2018-01-06 | 73.010 | 85.670 | 55.190 | 68.160 | 1,137.590 |
2018-01-07 | 62.900 | 748.810 | 62.900 | 104.800 | 17,792.940 |
2018-01-08 | 101.250 | 166.390 | 72.360 | 144.690 | 8,614.840 |
2018-01-09 | 149.190 | 745.970 | 85.460 | 129.800 | 54,823.630 |
2018-01-10 | 115.780 | 399.240 | 115.780 | 138.540 | 21,875.470 |
2018-01-11 | 144.090 | 415.240 | 144.090 | 346.030 | 57,108.790 |
2018-01-12 | 356.080 | 391.690 | 270.760 | 324.460 | 19,363.770 |
2018-01-13 | 310.690 | 310.690 | 205.940 | 207.310 | 4,312.050 |
2018-01-14 | 245.380 | 245.380 | 145.730 | 177.220 | 4,173.530 |
2018-01-15 | 146.670 | 160.320 | 133.130 | 160.320 | 1,292.180 |
2018-01-16 | 158.620 | 158.620 | 69.810 | 120.560 | 5,849.570 |
2018-01-17 | 120.700 | 318.500 | 85.660 | 102.810 | 18,222.040 |
2018-01-18 | 104.850 | 201.630 | 97.930 | 142.750 | 7,448.700 |
2018-01-19 | 158.390 | 181.150 | 127.830 | 156.220 | 3,889.880 |
2018-01-20 | 141.140 | 311.850 | 119.200 | 154.770 | 38,429.390 |
2018-01-21 | 144.910 | 192.500 | 132.150 | 162.220 | 10,573.500 |
2018-01-22 | 162.870 | 162.870 | 51.900 | 157.010 | 3,262.670 |
2018-01-23 | 165.260 | 165.260 | 140.120 | 150.980 | 3,821.300 |
2018-01-24 | 119.920 | 162.610 | 119.920 | 154.450 | 3,754.680 |
2018-01-25 | 136.470 | 150.680 | 119.260 | 125.260 | 2,125.660 |
2018-01-26 | 129.270 | 162.270 | 124.680 | 126.860 | 6,046.150 |
2018-01-27 | 130.270 | 138.510 | 125.680 | 131.920 | 778.330 |
2018-01-28 | 126.040 | 156.600 | 119.980 | 120.430 | 572.040 |
2018-01-29 | 108.350 | 113.200 | 106.130 | 106.130 | 618.740 |
2018-01-30 | 107.380 | 135.510 | 90.220 | 91.450 | 2,236.870 |
2018-01-31 | 81.500 | 126.420 | 81.020 | 83.110 | 3,663.490 |
2018-02-01 | 80.880 | 122.150 | 78.990 | 79.350 | 2,324.160 |
2018-02-02 | 82.750 | 103.340 | 80.000 | 101.670 | 1,495.570 |
2018-02-03 | 90.320 | 113.980 | 74.630 | 83.660 | 1,670.690 |
2018-02-04 | 70.620 | 96.150 | 60.850 | 64.500 | 1,695.060 |
2018-02-05 | 71.610 | 77.630 | 66.250 | 73.160 | 2,215.280 |
2018-02-06 | 72.130 | 72.190 | 65.340 | 65.340 | 349.570 |
2018-02-07 | 71.080 | 75.170 | 57.850 | 57.850 | 3,409.100 |
2018-02-08 | 43.550 | 80.010 | 43.550 | 80.010 | 1,929.840 |
2018-02-09 | 78.840 | 81.820 | 67.700 | 68.400 | 1,835.860 |
2018-02-10 | 64.530 | 89.740 | 57.060 | 80.040 | 3,422.510 |
2018-02-11 | 88.220 | 123.690 | 70.380 | 123.690 | 5,305.060 |
2018-02-12 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 0.000 |
2018-02-13 | 131.660 | 131.660 | 65.490 | 80.650 | 2,638.870 |
2018-02-14 | 85.310 | 138.770 | 69.440 | 73.270 | 5,813.970 |
2018-02-15 | 74.400 | 134.800 | 74.400 | 75.820 | 1,706.710 |
2018-02-16 | 82.590 | 152.480 | 80.870 | 90.390 | 2,576.120 |
2018-02-17 | 84.850 | 143.760 | 84.850 | 86.570 | 277.020 |
2018-02-18 | 92.920 | 93.090 | 56.150 | 93.090 | 962.550 |
2018-02-19 | 93.710 | 111.370 | 72.660 | 111.370 | 2,793.160 |
2018-02-20 | 103.710 | 103.710 | 52.410 | 67.160 | 6,605.860 |
2018-02-21 | 63.100 | 95.630 | 63.100 | 67.310 | 1,220.330 |
2018-02-22 | 69.550 | 99.720 | 65.110 | 76.290 | 949.810 |
2018-02-23 | 72.760 | 72.760 | 62.120 | 72.700 | 1,283.160 |
2018-02-24 | 71.980 | 72.000 | 62.470 | 62.470 | 238.010 |
2018-02-25 | 67.120 | 77.370 | 67.120 | 77.370 | 2,677.780 |
2018-02-26 | 79.380 | 79.380 | 64.820 | 64.820 | 1,392.330 |
2018-02-27 | 63.230 | 76.990 | 50.350 | 50.350 | 1,874.030 |
2018-02-28 | 53.250 | 81.170 | 53.250 | 55.200 | 1,309.900 |
2018-03-01 | 55.780 | 79.510 | 55.780 | 67.480 | 1,215.310 |
2018-03-02 | 70.060 | 70.060 | 60.780 | 70.060 | 2,997.870 |
2018-03-03 | 70.300 | 70.300 | 57.520 | 59.960 | 536.640 |
2018-03-04 | 59.630 | 59.630 | 56.170 | 59.630 | 2,579.000 |
2018-03-05 | 55.950 | 55.950 | 55.940 | 55.940 | 1,107.610 |
2018-03-06 | 51.740 | 51.740 | 48.370 | 48.370 | 1,424.980 |
2018-03-07 | 45.390 | 48.560 | 45.390 | 48.560 | 419.560 |
2018-03-08 | 48.230 | 48.230 | 45.080 | 45.080 | 994.460 |
2018-03-09 | 42.860 | 45.470 | 42.860 | 45.470 | 917.580 |
2018-03-10 | 49.340 | 49.340 | 46.500 | 46.500 | 1,226.210 |
2018-03-11 | 44.540 | 47.260 | 44.540 | 47.260 | 635.170 |
2018-03-12 | 47.350 | 68.700 | 44.630 | 44.630 | 622.590 |
2018-03-13 | 40.040 | 40.040 | 40.040 | 40.040 | 1,318.520 |
2018-03-14 | 40.280 | 42.740 | 40.280 | 40.280 | 1,179.000 |
2018-03-15 | 40.360 | 60.430 | 36.710 | 60.050 | 3,421.650 |
2018-03-16 | 57.160 | 57.160 | 55.180 | 55.180 | 5,328.180 |
2018-03-17 | 57.510 | 59.260 | 57.510 | 59.260 | 5,124.800 |
2018-03-18 | 62.200 | 62.200 | 19.320 | 28.460 | 3,899.300 |
2018-03-19 | 29.440 | 50.510 | 29.440 | 42.000 | 1,899.240 |
2018-03-20 | 41.950 | 54.590 | 35.650 | 37.780 | 2,805.170 |
2018-03-21 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 1,040.900 |
2018-03-22 | 37.870 | 41.920 | 37.870 | 41.920 | 1,353.180 |
2018-03-23 | 40.110 | 40.110 | 38.470 | 38.470 | 955.980 |
2018-03-24 | 38.130 | 38.130 | 34.010 | 34.010 | 13.550 |
2018-03-25 | 32.720 | 44.020 | 32.720 | 44.020 | 1,059.560 |
2018-03-26 | 42.170 | 42.170 | 31.340 | 32.170 | 860.870 |
2018-03-27 | 35.980 | 39.000 | 35.980 | 39.000 | 903.630 |
2018-03-28 | 34.820 | 38.350 | 29.400 | 29.850 | 806.850 |
2018-03-29 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 28.790 | 665.050 |
2018-03-30 | 29.160 | 29.160 | 29.160 | 29.160 | 0.000 |
2018-03-31 | 28.710 | 28.710 | 28.710 | 28.710 | 0.000 |
2018-04-01 | 29.710 | 34.640 | 29.710 | 30.010 | 917.710 |
2018-04-02 | 31.540 | 39.570 | 31.540 | 39.540 | 1,150.610 |
2018-04-03 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 982.010 |
2018-04-04 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 900.740 |
2018-04-05 | 32.490 | 54.300 | 27.870 | 33.180 | 5,734.500 |
2018-04-06 | 34.590 | 37.370 | 33.520 | 33.520 | 2,059.470 |
2018-04-07 | 34.160 | 34.160 | 32.490 | 32.490 | 147.180 |
2018-04-08 | 31.290 | 33.950 | 31.290 | 31.290 | 760.660 |
2018-04-09 | 35.720 | 35.720 | 35.710 | 35.710 | 1,227.710 |
2018-04-10 | 36.260 | 47.370 | 33.110 | 33.110 | 720.470 |
2018-04-11 | 37.630 | 41.220 | 37.630 | 41.220 | 955.480 |
2018-04-12 | 41.080 | 41.080 | 35.630 | 35.630 | 3,485.680 |
2018-04-13 | 36.190 | 40.550 | 36.190 | 40.550 | 873.450 |
2018-04-14 | 42.340 | 64.500 | 37.860 | 56.830 | 4,244.060 |
2018-04-15 | 54.810 | 54.810 | 36.570 | 36.570 | 946.800 |
2018-04-16 | 35.850 | 35.910 | 35.850 | 35.910 | 1,004.400 |
2018-04-17 | 37.110 | 38.120 | 37.080 | 38.120 | 1,015.140 |
2018-04-18 | 38.640 | 43.020 | 38.640 | 38.810 | 573.610 |
2018-04-19 | 41.500 | 53.960 | 41.500 | 42.620 | 1,141.790 |
2018-04-20 | 42.510 | 49.080 | 42.510 | 42.590 | 906.740 |
2018-04-21 | 42.590 | 42.720 | 42.590 | 42.720 | 0.000 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=