Mkt. Cap.
$ 0
Vol. 24H
($ 0)
Open 24h
$ 0
Low/High 24h
$ 0 - $ 0
Last trade
( $ 0) /
No record Found
Website Live Widget For
Historical data for
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-27 | 0.725 | 0.797 | 0.587 | 0.712 | 179,456.750 |
2017-09-28 | 0.708 | 0.715 | 0.629 | 0.666 | 99,149.110 |
2017-09-29 | 0.696 | 0.730 | 0.637 | 0.676 | 188,300.330 |
2017-09-30 | 0.683 | 0.683 | 0.555 | 0.641 | 313,010.610 |
2017-10-01 | 0.640 | 0.836 | 0.596 | 0.757 | 444,197.000 |
2017-10-02 | 0.742 | 0.876 | 0.690 | 0.756 | 432,290.390 |
2017-10-03 | 0.739 | 0.739 | 0.548 | 0.678 | 328,472.460 |
2017-10-04 | 0.695 | 0.700 | 0.553 | 0.640 | 163,749.120 |
2017-10-05 | 0.648 | 0.690 | 0.583 | 0.625 | 94,874.630 |
2017-10-06 | 0.634 | 0.657 | 0.572 | 0.619 | 124,157.270 |
2017-10-07 | 0.643 | 0.643 | 0.466 | 0.484 | 321,789.640 |
2017-10-08 | 0.502 | 0.564 | 0.478 | 0.549 | 384,290.470 |
2017-10-09 | 0.548 | 0.688 | 0.510 | 0.615 | 284,465.570 |
2017-10-10 | 0.622 | 0.675 | 0.584 | 0.622 | 170,701.870 |
2017-10-11 | 0.701 | 0.724 | 0.613 | 0.616 | 178,500.240 |
2017-10-12 | 0.639 | 0.652 | 0.508 | 0.551 | 198,868.550 |
2017-10-13 | 0.570 | 0.629 | 0.570 | 0.594 | 84,806.590 |
2017-10-14 | 0.580 | 0.609 | 0.563 | 0.594 | 178,797.340 |
2017-10-15 | 0.611 | 0.624 | 0.570 | 0.593 | 110,923.650 |
2017-10-16 | 0.577 | 0.599 | 0.543 | 0.573 | 89,045.110 |
2017-10-17 | 0.570 | 0.591 | 0.555 | 0.591 | 131,760.040 |
2017-10-18 | 0.604 | 0.991 | 0.570 | 0.777 | 828,678.320 |
2017-10-19 | 0.817 | 0.882 | 0.653 | 0.660 | 601,517.890 |
2017-10-20 | 0.661 | 0.703 | 0.654 | 0.656 | 160,235.710 |
2017-10-21 | 0.653 | 0.750 | 0.653 | 0.741 | 200,077.880 |
2017-10-22 | 0.731 | 0.897 | 0.703 | 0.851 | 650,663.340 |
2017-10-23 | 0.794 | 0.928 | 0.771 | 0.899 | 742,126.780 |
2017-10-24 | 0.935 | 0.935 | 0.811 | 0.849 | 326,495.080 |
2017-10-25 | 0.871 | 0.953 | 0.842 | 0.889 | 416,259.310 |
2017-10-26 | 0.870 | 0.905 | 0.845 | 0.888 | 246,888.900 |
2017-10-27 | 0.882 | 0.905 | 0.865 | 0.865 | 120,859.050 |
2017-10-28 | 0.929 | 0.943 | 0.879 | 0.879 | 171,135.280 |
2017-10-29 | 0.876 | 0.930 | 0.836 | 0.848 | 162,487.210 |
2017-10-30 | 0.893 | 0.914 | 0.755 | 0.767 | 283,665.140 |
2017-10-31 | 0.801 | 0.821 | 0.620 | 0.706 | 609,158.120 |
2017-11-01 | 0.736 | 0.878 | 0.653 | 0.828 | 616,356.760 |
2017-11-02 | 0.843 | 1.050 | 0.712 | 0.830 | 2,289,015.220 |
2017-11-03 | 0.854 | 0.921 | 0.800 | 0.806 | 365,014.430 |
2017-11-04 | 0.809 | 0.842 | 0.739 | 0.806 | 424,367.200 |
2017-11-05 | 0.759 | 0.856 | 0.727 | 0.825 | 1,167,041.290 |
2017-11-06 | 0.842 | 0.882 | 0.835 | 0.852 | 1,506,713.840 |
2017-11-07 | 0.893 | 1.080 | 0.836 | 0.980 | 2,621,182.140 |
2017-11-08 | 0.938 | 1.090 | 0.938 | 1.010 | 2,177,276.190 |
2017-11-09 | 0.934 | 0.972 | 0.894 | 0.959 | 2,425,035.150 |
2017-11-10 | 0.926 | 1.040 | 0.913 | 1.020 | 1,985,399.190 |
2017-11-11 | 0.946 | 1.010 | 0.898 | 0.953 | 1,820,128.180 |
2017-11-12 | 1.060 | 1.140 | 1.040 | 1.100 | 1,082,611.450 |
2017-11-13 | 1.110 | 1.270 | 1.080 | 1.250 | 1,016,475.710 |
2017-11-14 | 1.380 | 1.450 | 1.240 | 1.330 | 962,916.260 |
2017-11-15 | 1.430 | 1.480 | 1.300 | 1.300 | 1,142,826.180 |
2017-11-16 | 1.270 | 1.420 | 1.250 | 1.350 | 847,434.160 |
2017-11-17 | 1.370 | 1.390 | 1.280 | 1.330 | 634,531.700 |
2017-11-18 | 1.380 | 1.440 | 1.360 | 1.400 | 893,317.600 |
2017-11-19 | 1.430 | 2.180 | 1.430 | 1.820 | 6,998,899.910 |
2017-11-20 | 1.770 | 1.940 | 1.620 | 1.700 | 3,274,915.340 |
2017-11-21 | 1.730 | 1.860 | 1.620 | 1.730 | 2,308,716.140 |
2017-11-22 | 1.680 | 1.690 | 1.500 | 1.530 | 1,646,059.680 |
2017-11-23 | 1.560 | 1.670 | 1.340 | 1.590 | 1,449,874.890 |
2017-11-24 | 1.700 | 1.780 | 1.670 | 1.750 | 774,413.500 |
2017-11-25 | 1.850 | 1.860 | 1.680 | 1.710 | 750,435.720 |
2017-11-26 | 1.790 | 1.790 | 1.630 | 1.670 | 1,114,167.720 |
2017-11-27 | 1.700 | 1.730 | 1.570 | 1.580 | 936,319.220 |
2017-11-28 | 1.570 | 1.610 | 1.030 | 1.370 | 1,498,292.280 |
2017-11-29 | 1.390 | 1.580 | 1.290 | 1.460 | 1,209,304.710 |
2017-11-30 | 1.600 | 1.850 | 1.580 | 1.610 | 927,783.590 |
2017-12-01 | 1.620 | 1.620 | 1.480 | 1.480 | 760,955.620 |
2017-12-02 | 1.530 | 1.580 | 1.370 | 1.480 | 1,078,889.960 |
2017-12-03 | 1.530 | 1.620 | 1.430 | 1.550 | 746,296.640 |
2017-12-04 | 1.550 | 1.610 | 1.450 | 1.520 | 786,992.920 |
2017-12-05 | 1.790 | 1.810 | 1.310 | 1.380 | 1,224,582.740 |
2017-12-06 | 1.690 | 1.850 | 1.180 | 1.260 | 1,911,985.110 |
2017-12-07 | 1.200 | 1.610 | 1.100 | 1.430 | 1,530,423.180 |
2017-12-08 | 1.320 | 1.480 | 1.280 | 1.420 | 863,728.630 |
2017-12-09 | 1.440 | 1.460 | 1.140 | 1.220 | 764,393.930 |
2017-12-10 | 1.350 | 1.670 | 1.170 | 1.340 | 4,296,122.540 |
2017-12-11 | 1.370 | 1.440 | 1.240 | 1.290 | 3,992,604.570 |
2017-12-12 | 1.230 | 1.320 | 1.160 | 1.260 | 3,783,244.630 |
2017-12-13 | 1.270 | 1.510 | 1.240 | 1.390 | 4,764,262.110 |
2017-12-14 | 1.490 | 1.500 | 1.280 | 1.340 | 4,116,281.410 |
2017-12-15 | 1.470 | 1.530 | 1.300 | 1.320 | 4,449,343.400 |
2017-12-16 | 1.300 | 1.720 | 1.300 | 1.550 | 6,696,639.220 |
2017-12-17 | 1.550 | 2.470 | 1.480 | 2.030 | 11,855,690.040 |
2017-12-18 | 1.880 | 2.170 | 1.800 | 2.030 | 8,872,824.890 |
2017-12-19 | 1.910 | 2.560 | 1.700 | 2.540 | 9,103,359.490 |
2017-12-20 | 2.410 | 3.310 | 2.350 | 3.250 | 17,937,480.930 |
2017-12-21 | 2.840 | 2.850 | 2.210 | 2.660 | 10,414,969.590 |
2017-12-22 | 2.810 | 3.170 | 2.710 | 3.000 | 8,961,310.800 |
2017-12-23 | 2.890 | 2.950 | 2.750 | 2.820 | 7,032,243.020 |
2017-12-24 | 2.830 | 2.880 | 2.480 | 2.500 | 6,208,154.250 |
2017-12-25 | 2.850 | 3.070 | 1.970 | 2.570 | 7,552,237.210 |
2017-12-26 | 2.510 | 2.850 | 2.170 | 2.480 | 6,435,280.820 |
2017-12-27 | 2.310 | 2.540 | 2.230 | 2.520 | 6,300,125.750 |
2017-12-28 | 2.520 | 2.700 | 2.470 | 2.590 | 6,230,399.110 |
2017-12-29 | 2.250 | 2.440 | 2.190 | 2.410 | 6,172,291.250 |
2017-12-30 | 2.660 | 3.030 | 2.650 | 2.890 | 7,910,951.330 |
2017-12-31 | 2.810 | 3.970 | 2.800 | 3.900 | 12,695,479.290 |
2018-01-01 | 4.280 | 5.040 | 3.690 | 4.600 | 16,126,071.880 |
2018-01-02 | 4.720 | 6.800 | 4.140 | 6.290 | 8,660,724.900 |
2018-01-03 | 6.300 | 6.830 | 5.880 | 6.590 | 7,140,557.600 |
2018-01-04 | 7.340 | 15.200 | 6.670 | 9.170 | 29,676,358.400 |
2018-01-05 | 9.400 | 10.300 | 8.350 | 8.970 | 10,878,583.680 |
2018-01-06 | 8.480 | 11.200 | 8.410 | 11.020 | 15,861,055.140 |
2018-01-07 | 10.200 | 10.330 | 9.020 | 9.690 | 8,957,801.310 |
2018-01-08 | 9.360 | 9.770 | 8.970 | 9.110 | 6,122,244.320 |
2018-01-09 | 9.400 | 10.080 | 8.310 | 9.550 | 7,999,147.810 |
2018-01-10 | 8.520 | 8.650 | 7.320 | 7.720 | 5,154,202.420 |
2018-01-11 | 8.010 | 8.600 | 7.750 | 8.030 | 3,870,720.970 |
2018-01-12 | 8.260 | 8.580 | 7.520 | 8.130 | 5,173,247.450 |
2018-01-13 | 7.750 | 7.790 | 7.090 | 7.180 | 3,209,665.350 |
2018-01-14 | 7.120 | 7.500 | 6.060 | 6.490 | 4,200,451.960 |
2018-01-15 | 5.370 | 6.770 | 4.040 | 6.300 | 12,823,884.360 |
2018-01-16 | 6.230 | 7.090 | 5.540 | 7.090 | 9,213,397.570 |
2018-01-17 | 7.100 | 7.440 | 6.730 | 6.880 | 4,734,250.460 |
2018-01-18 | 7.100 | 7.370 | 6.650 | 6.740 | 2,909,144.410 |
2018-01-19 | 7.480 | 7.610 | 7.080 | 7.300 | 3,088,627.080 |
2018-01-20 | 6.600 | 6.690 | 6.240 | 6.380 | 1,829,176.620 |
2018-01-21 | 5.980 | 6.100 | 5.520 | 5.840 | 2,435,710.410 |
2018-01-22 | 5.860 | 6.220 | 5.570 | 5.720 | 2,491,142.370 |
2018-01-23 | 6.020 | 6.330 | 5.710 | 5.840 | 1,784,771.740 |
2018-01-24 | 5.720 | 5.730 | 5.480 | 5.510 | 1,408,522.400 |
2018-01-25 | 5.470 | 5.510 | 5.030 | 5.420 | 2,609,343.010 |
2018-01-26 | 5.590 | 5.720 | 5.450 | 5.500 | 1,254,574.750 |
2018-01-27 | 5.650 | 5.760 | 5.190 | 5.300 | 1,507,059.240 |
2018-01-28 | 5.060 | 5.200 | 4.170 | 4.840 | 1,918,514.530 |
2018-01-29 | 4.350 | 4.520 | 3.950 | 4.320 | 2,592,740.020 |
2018-01-30 | 4.370 | 5.130 | 4.280 | 4.540 | 4,753,853.070 |
2018-01-31 | 4.050 | 4.100 | 3.730 | 3.920 | 2,421,400.460 |
2018-02-01 | 3.820 | 4.160 | 3.190 | 3.820 | 3,453,009.160 |
2018-02-02 | 3.980 | 4.630 | 3.890 | 4.370 | 1,795,157.980 |
2018-02-03 | 3.880 | 3.940 | 3.450 | 3.640 | 1,117,469.440 |
2018-02-04 | 3.070 | 3.100 | 2.280 | 2.570 | 2,061,172.120 |
2018-02-05 | 2.850 | 3.890 | 2.560 | 3.770 | 4,043,705.770 |
2018-02-06 | 3.720 | 4.500 | 3.430 | 3.840 | 4,048,017.410 |
2018-02-07 | 4.160 | 4.960 | 4.130 | 4.930 | 87,546.940 |
2018-02-08 | 5.190 | 5.220 | 4.260 | 4.780 | 2,666,007.720 |
2018-02-09 | 4.710 | 4.760 | 3.990 | 4.070 | 1,979,278.440 |
2018-02-10 | 3.840 | 4.020 | 3.510 | 3.720 | 1,349,575.450 |
2018-02-11 | 4.100 | 4.280 | 4.020 | 4.040 | 845,157.900 |
2018-02-12 | 3.870 | 3.980 | 3.760 | 3.820 | 739,318.600 |
2018-02-13 | 4.240 | 4.290 | 3.990 | 4.070 | 1,080,975.310 |
2018-02-14 | 4.310 | 4.350 | 3.860 | 4.110 | 1,525,556.380 |
2018-02-15 | 4.180 | 4.450 | 3.660 | 4.140 | 1,586,886.010 |
2018-02-16 | 4.510 | 4.570 | 4.220 | 4.270 | 1,217,962.420 |
2018-02-17 | 4.010 | 4.050 | 3.830 | 3.900 | 909,066.990 |
2018-02-18 | 4.190 | 4.350 | 4.020 | 4.040 | 906,832.940 |
2018-02-19 | 4.070 | 4.220 | 3.580 | 3.720 | 1,597,210.270 |
2018-02-20 | 3.420 | 3.560 | 3.250 | 3.320 | 916,645.030 |
2018-02-21 | 3.120 | 3.370 | 3.110 | 3.240 | 963,095.180 |
2018-02-22 | 3.350 | 3.540 | 3.240 | 3.410 | 724,386.640 |
2018-02-23 | 3.250 | 3.330 | 3.100 | 3.250 | 703,634.100 |
2018-02-24 | 3.220 | 3.350 | 3.120 | 3.270 | 760,363.620 |
2018-02-25 | 3.510 | 3.670 | 3.430 | 3.500 | 815,903.200 |
2018-02-26 | 3.590 | 4.130 | 3.560 | 4.060 | 2,471,601.330 |
2018-02-27 | 3.960 | 4.290 | 3.670 | 3.920 | 3,598,065.690 |
2018-02-28 | 4.140 | 4.350 | 4.040 | 4.290 | 1,443,772.900 |
2018-03-01 | 4.330 | 4.500 | 4.140 | 4.380 | 1,297,701.580 |
2018-03-02 | 4.540 | 5.490 | 4.430 | 5.110 | 6,738,588.170 |
2018-03-03 | 5.140 | 5.410 | 4.840 | 4.950 | 3,189,898.800 |
2018-03-04 | 4.930 | 5.190 | 4.530 | 4.540 | 2,805,857.110 |
2018-03-05 | 4.220 | 4.460 | 4.030 | 4.260 | 2,524,543.310 |
2018-03-06 | 3.940 | 4.120 | 3.580 | 3.970 | 2,063,836.660 |
2018-03-07 | 3.720 | 3.730 | 3.490 | 3.490 | 1,042,296.880 |
2018-03-08 | 3.470 | 3.550 | 0.010 | 3.180 | 2,371,356.210 |
2018-03-09 | 3.030 | 3.160 | 2.830 | 2.850 | 1,898,821.340 |
2018-03-10 | 3.090 | 3.330 | 3.050 | 3.240 | 1,107,889.490 |
2018-03-11 | 3.100 | 3.390 | 3.090 | 3.270 | 1,286,200.550 |
2018-03-12 | 3.280 | 3.300 | 3.160 | 3.190 | 690,695.610 |
2018-03-13 | 2.860 | 2.860 | 2.650 | 2.740 | 1,031,721.240 |
2018-03-14 | 2.730 | 2.780 | 2.480 | 2.570 | 3,195,892.400 |
2018-03-15 | 2.570 | 2.780 | 2.510 | 2.660 | 3,598,170.560 |
2018-03-16 | 2.530 | 2.580 | 2.270 | 2.280 | 3,112,700.230 |
2018-03-17 | 2.380 | 2.420 | 1.990 | 2.220 | 5,140,637.770 |
2018-03-18 | 2.330 | 2.480 | 2.280 | 2.440 | 3,363,068.840 |
2018-03-19 | 2.530 | 3.020 | 2.510 | 2.780 | 5,461,699.760 |
2018-03-20 | 2.790 | 3.120 | 2.760 | 2.900 | 6,223,071.140 |
2018-03-21 | 2.860 | 2.870 | 2.630 | 2.700 | 4,857,093.450 |
2018-03-22 | 2.770 | 2.840 | 2.440 | 2.760 | 5,947,935.240 |
2018-03-23 | 2.640 | 2.900 | 2.580 | 2.720 | 5,025,325.940 |
2018-03-24 | 2.700 | 3.690 | 2.660 | 3.270 | 9,588,397.330 |
2018-03-25 | 3.140 | 3.390 | 2.800 | 3.050 | 8,250,302.760 |
2018-03-26 | 2.930 | 2.960 | 2.710 | 2.720 | 4,964,488.510 |
2018-03-27 | 2.780 | 2.830 | 2.600 | 2.650 | 4,976,388.890 |
2018-03-28 | 2.370 | 2.390 | 2.000 | 2.080 | 4,683,519.570 |
2018-03-29 | 2.010 | 2.170 | 1.910 | 2.050 | 4,622,569.600 |
2018-03-30 | 2.080 | 2.220 | 2.010 | 2.050 | 3,840,225.840 |
2018-03-31 | 2.020 | 2.020 | 1.850 | 1.940 | 2,922,254.400 |
2018-04-01 | 2.000 | 2.110 | 1.950 | 2.030 | 3,359,859.700 |
2018-04-02 | 2.140 | 2.290 | 2.100 | 2.200 | 5,115,909.920 |
2018-04-03 | 2.010 | 2.020 | 1.840 | 1.870 | 4,083,329.760 |
2018-04-04 | 1.870 | 2.000 | 1.870 | 1.990 | 2,933,422.580 |
2018-04-05 | 1.950 | 1.950 | 1.850 | 1.860 | 3,236,042.690 |
2018-04-06 | 1.940 | 1.970 | 1.910 | 1.940 | 2,503,477.850 |
2018-04-07 | 1.980 | 2.040 | 1.920 | 2.000 | 3,477,423.200 |
2018-04-08 | 1.930 | 1.990 | 1.920 | 1.950 | 3,034,357.560 |
2018-04-09 | 1.970 | 2.000 | 1.940 | 1.990 | 3,349,053.390 |
2018-04-10 | 2.020 | 2.090 | 2.010 | 2.070 | 3,836,876.240 |
2018-04-11 | 2.360 | 2.460 | 2.280 | 2.330 | 3,775,466.060 |
2018-04-12 | 2.320 | 2.520 | 2.290 | 2.380 | 4,732,308.460 |
2018-04-13 | 2.420 | 2.700 | 2.410 | 2.480 | 6,882,936.940 |
2018-04-14 | 2.590 | 2.680 | 2.560 | 2.640 | 6,036,867.940 |
2018-04-15 | 2.550 | 2.590 | 2.440 | 2.510 | 5,503,312.300 |
2018-04-16 | 2.460 | 2.540 | 2.430 | 2.440 | 6,292,036.540 |
2018-04-17 | 2.520 | 2.650 | 2.520 | 2.630 | 6,982,791.490 |
2018-04-18 | 2.670 | 3.110 | 2.640 | 2.990 | 10,458,148.120 |
2018-04-19 | 3.200 | 3.450 | 3.140 | 3.150 | 8,541,428.170 |
2018-04-20 | 3.170 | 3.190 | 2.830 | 2.950 | 7,068,597.070 |
2018-04-21 | 2.910 | 3.090 | 2.870 | 2.980 | 5,876,035.520 |
2018-04-22 | 3.030 | 3.500 | 3.020 | 3.320 | 12,947,024.920 |
2018-04-23 | 3.570 | 4.010 | 3.480 | 3.650 | 13,626,876.060 |
2018-04-24 | 3.450 | 3.500 | 3.120 | 3.250 | 4,827,346.880 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=