Mkt. Cap.
$ 85.26 M
Vol. 24H
FLIK 0 ($ 0)
Open 24h
$ 0.06666
Low/High 24h
$ 0.06666 - $ 0.1421
Last trade
FLIK 0 ( $ 0) / EtherDelta
Website Live Widget For FLiK (FLIK)

Rank
1656
1656
MARKET CAP
$ 85.26 M
$ 85.26 M
VOLUME (24H)
$ 0
$ 0
Historical data for FLiK (FLIK)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-24 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 62.710 |
2017-08-25 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.000 |
2017-08-26 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.000 |
2017-08-27 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.000 |
2017-08-28 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.000 |
2017-08-29 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.000 |
2017-08-30 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.000 |
2017-08-31 | 0.783 | 0.783 | 0.004 | 0.004 | 39.140 |
2017-09-01 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2017-09-02 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2017-09-03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2017-09-04 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2017-09-05 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2017-09-06 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2017-09-07 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2017-09-08 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2017-09-09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.130 |
2017-09-10 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 134,896.370 |
2017-09-11 | 0.029 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 175.540 |
2017-09-12 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 237.760 |
2017-09-13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 696.760 |
2017-09-14 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1,660.330 |
2017-09-15 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 515.000 |
2017-09-16 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 2,706.760 |
2017-09-17 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 892.800 |
2017-09-18 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 8,084.730 |
2017-09-19 | 0.002 | 283,560,000.000 | 0.001 | 0.008 | 21,248.560 |
2017-09-20 | 0.007 | 0.036 | 0.006 | 0.036 | 2,337.530 |
2017-09-21 | 0.037 | 0.037 | 0.003 | 0.003 | 3.840 |
2017-09-22 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.036 | 2.550 |
2017-09-23 | 0.035 | 0.039 | 0.004 | 0.035 | 183.360 |
2017-09-24 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.569 |
2017-09-25 | 0.035 | 577,280.000 | 0.035 | 577,280.000 | 0.577 |
2017-09-26 | 619,940.000 | 619,940.000 | 0.006 | 0.031 | 592.410 |
2017-09-27 | 0.030 | 0.030 | 0.003 | 0.006 | 4,118.230 |
2017-09-28 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 3,030.940 |
2017-09-29 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 8,166.980 |
2017-09-30 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2017-10-01 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2017-10-02 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 3,738.490 |
2017-10-03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 296.260 |
2017-10-04 | 0.002 | 0.035 | 0.002 | 0.035 | 0.702 |
2017-10-05 | 0.037 | 0.043 | 0.011 | 0.037 | 2,997.500 |
2017-10-06 | 0.038 | 311,260.000 | 0.003 | 0.062 | 19,406.450 |
2017-10-07 | 0.062 | 0.079 | 0.037 | 0.062 | 2,883.290 |
2017-10-08 | 0.059 | 0.071 | 0.042 | 0.071 | 11,992.420 |
2017-10-09 | 0.071 | 0.218 | 0.045 | 0.128 | 39,931.270 |
2017-10-10 | 0.130 | 0.188 | 0.115 | 0.121 | 55,238.300 |
2017-10-11 | 0.121 | 0.150 | 0.115 | 0.115 | 6,029.420 |
2017-10-12 | 0.128 | 0.138 | 0.106 | 0.106 | 1,827.460 |
2017-10-13 | 0.106 | 0.149 | 0.106 | 0.148 | 13,262.860 |
2017-10-14 | 0.147 | 0.286 | 0.112 | 0.112 | 11,798.120 |
2017-10-15 | 0.187 | 0.267 | 0.150 | 0.267 | 9,782.960 |
2017-10-16 | 0.253 | 1.450 | 0.247 | 0.253 | 16,330.210 |
2017-10-17 | 0.626 | 0.626 | 0.157 | 0.168 | 2,961.160 |
2017-10-18 | 0.165 | 0.369 | 0.135 | 0.243 | 5,689.850 |
2017-10-19 | 0.239 | 0.273 | 0.091 | 0.091 | 1,828.400 |
2017-10-20 | 0.090 | 0.360 | 0.090 | 0.111 | 3,491.360 |
2017-10-21 | 0.109 | 0.161 | 0.094 | 0.132 | 5,116.220 |
2017-10-22 | 0.128 | 0.128 | 0.045 | 0.100 | 2,483.200 |
2017-10-23 | 0.103 | 0.106 | 0.066 | 0.074 | 535.550 |
2017-10-24 | 0.074 | 0.101 | 0.039 | 0.050 | 1,915.290 |
2017-10-25 | 0.050 | 0.118 | 0.050 | 0.068 | 3,923.120 |
2017-10-26 | 0.068 | 0.084 | 0.059 | 0.060 | 1,412.350 |
2017-10-27 | 0.059 | 0.067 | 0.057 | 0.058 | 3,622.710 |
2017-10-28 | 0.061 | 0.071 | 0.043 | 0.049 | 2,032.980 |
2017-10-29 | 0.049 | 0.061 | 0.031 | 0.048 | 4,701.210 |
2017-10-30 | 0.031 | 0.059 | 0.031 | 0.050 | 1,026.660 |
2017-10-31 | 0.049 | 0.084 | 0.037 | 0.052 | 281.480 |
2017-11-01 | 0.057 | 0.063 | 0.037 | 0.037 | 106.940 |
2017-11-02 | 0.046 | 0.055 | 0.046 | 0.055 | 3,465.180 |
2017-11-03 | 0.054 | 0.054 | 0.042 | 0.042 | 37.790 |
2017-11-04 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.039 | 321.600 |
2017-11-05 | 0.039 | 0.052 | 0.033 | 0.052 | 1,141.370 |
2017-11-06 | 0.038 | 0.065 | 0.038 | 0.061 | 144.480 |
2017-11-07 | 0.068 | 0.069 | 0.048 | 0.069 | 980.490 |
2017-11-08 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.051 | 807.100 |
2017-11-09 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | 1,280.450 |
2017-11-10 | 0.051 | 0.068 | 0.051 | 0.051 | 626.330 |
2017-11-11 | 0.066 | 0.066 | 0.035 | 0.035 | 103.580 |
2017-11-12 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 102.290 |
2017-11-13 | 0.042 | 0.061 | 0.042 | 0.060 | 795.910 |
2017-11-14 | 0.060 | 0.060 | 0.047 | 0.047 | 1.690 |
2017-11-15 | 0.047 | 0.047 | 0.036 | 0.037 | 526.260 |
2017-11-16 | 0.037 | 0.045 | 0.037 | 0.045 | 450.610 |
2017-11-17 | 0.047 | 0.063 | 0.042 | 0.042 | 402.060 |
2017-11-18 | 0.043 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 14.730 |
2017-11-19 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.029 | 1,002.690 |
2017-11-20 | 0.028 | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 263.850 |
2017-11-21 | 0.038 | 0.038 | 0.030 | 0.030 | 30.100 |
2017-11-22 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 28.130 |
2017-11-23 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 233.990 |
2017-11-24 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 70.180 |
2017-11-25 | 0.027 | 0.027 | 0.019 | 0.019 | 24.840 |
2017-11-26 | 0.027 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 604.480 |
2017-11-27 | 0.026 | 0.040 | 0.026 | 0.026 | 56.680 |
2017-11-28 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 80.240 |
2017-11-29 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017-11-30 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 71.210 |
2017-12-01 | 0.043 | 0.043 | 0.030 | 0.043 | 223.410 |
2017-12-02 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 62.480 |
2017-12-03 | 0.047 | 0.052 | 0.047 | 0.052 | 238.560 |
2017-12-04 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 876.080 |
2017-12-05 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 375.780 |
2017-12-06 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
2017-12-07 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.000 |
2017-12-08 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 17.060 |
2017-12-09 | 0.058 | 0.058 | 0.052 | 0.058 | 58.400 |
2017-12-10 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.000 |
2017-12-11 | 0.088 | 0.088 | 0.079 | 0.079 | 52.360 |
2017-12-12 | 0.084 | 0.084 | 0.031 | 0.032 | 5,282.980 |
2017-12-13 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 597.790 |
2017-12-14 | 0.031 | 0.070 | 0.024 | 0.055 | 434.090 |
2017-12-15 | 0.055 | 0.208 | 0.028 | 0.028 | 268.570 |
2017-12-16 | 0.056 | 0.070 | 0.056 | 0.070 | 3,460.830 |
2017-12-17 | 0.076 | 0.076 | 0.047 | 0.047 | 12.690 |
2017-12-18 | 0.049 | 0.049 | 0.041 | 0.041 | 2,204.550 |
2017-12-19 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 339.920 |
2017-12-20 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
2017-12-21 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2017-12-22 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2017-12-23 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 15.820 |
2017-12-24 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.000 |
2017-12-25 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 29.850 |
2017-12-26 | 0.052 | 0.052 | 0.043 | 0.043 | 54.650 |
2017-12-27 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.000 |
2017-12-28 | 0.030 | 0.666 | 0.030 | 0.048 | 103.700 |
2017-12-29 | 0.045 | 0.055 | 0.030 | 0.055 | 99.900 |
2017-12-30 | 0.059 | 0.059 | 0.037 | 0.037 | 189.550 |
2017-12-31 | 0.038 | 0.038 | 0.033 | 0.038 | 56.690 |
2018-01-01 | 0.043 | 0.060 | 0.043 | 0.060 | 328.150 |
2018-01-02 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2018-01-03 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2018-01-04 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.000 |
2018-01-05 | 0.091 | 0.091 | 0.080 | 0.080 | 256.600 |
2018-01-06 | 0.121 | 0.121 | 0.085 | 0.085 | 613.810 |
2018-01-07 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.000 |
2018-01-08 | 0.092 | 0.198 | 0.092 | 0.198 | 3,372.590 |
2018-01-09 | 0.192 | 0.225 | 0.111 | 0.125 | 3,366.810 |
2018-01-10 | 0.103 | 0.114 | 0.103 | 0.104 | 815.830 |
2018-01-11 | 0.115 | 0.568 | 0.115 | 0.568 | 576.560 |
2018-01-12 | 0.623 | 0.623 | 0.166 | 0.166 | 332.400 |
2018-01-13 | 0.163 | 0.163 | 0.137 | 0.137 | 1,123.070 |
2018-01-14 | 0.129 | 0.217 | 0.129 | 0.129 | 2,083.470 |
2018-01-15 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.000 |
2018-01-16 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.000 |
2018-01-17 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.000 |
2018-01-18 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 23.340 |
2018-01-19 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.000 |
2018-01-20 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.000 |
2018-01-21 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
2018-01-22 | 0.089 | 0.108 | 0.089 | 0.108 | 113.710 |
2018-01-23 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.000 |
2018-01-24 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.000 |
2018-01-25 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 8.960 |
2018-01-26 | 0.155 | 0.171 | 0.111 | 0.171 | 1,651.320 |
2018-01-27 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 614.100 |
2018-01-28 | 0.117 | 0.152 | 0.117 | 0.152 | 763.000 |
2018-01-29 | 0.138 | 0.138 | 0.136 | 0.138 | 47.740 |
2018-01-30 | 0.145 | 0.145 | 0.067 | 0.067 | 4.990 |
2018-01-31 | 0.131 | 0.131 | 0.092 | 0.131 | 845.760 |
2018-02-01 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.000 |
2018-02-02 | 0.124 | 0.131 | 0.124 | 0.131 | 1,292.550 |
2018-02-03 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.000 |
2018-02-04 | 0.063 | 0.063 | 0.052 | 0.052 | 55.270 |
2018-02-05 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.000 |
2018-02-06 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.000 |
2018-02-07 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.000 |
2018-02-08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2018-02-09 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.000 |
2018-02-10 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.000 |
2018-02-11 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.000 |
2018-02-12 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2018-02-13 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.000 |
2018-02-14 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
2018-02-15 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
2018-02-16 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.000 |
2018-02-17 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.000 |
2018-02-18 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.000 |
2018-02-19 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2018-02-20 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2018-02-21 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
2018-02-22 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.000 |
2018-02-23 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2018-02-24 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2018-02-25 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.000 |
2018-02-26 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.000 |
2018-02-27 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.000 |
2018-02-28 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.000 |
2018-03-01 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 148.020 |
2018-03-02 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 585.150 |
2018-03-03 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.000 |
2018-03-04 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.000 |
2018-03-05 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.000 |
2018-03-06 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.000 |
2018-03-07 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
2018-03-08 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.000 |
2018-03-09 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.000 |
2018-03-10 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.000 |
2018-03-11 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 105.620 |
2018-03-12 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.000 |
2018-03-13 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.000 |
2018-03-14 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.000 |
2018-03-15 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.000 |
2018-03-16 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.000 |
2018-03-17 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.000 |
2018-03-18 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.005 |
2018-03-19 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
2018-03-20 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
2018-03-21 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.000 |
2018-03-22 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.000 |
2018-03-23 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.000 |
2018-03-24 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.000 |
2018-03-25 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.000 |
2018-03-26 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.000 |
2018-03-27 | 0.016 | 0.133 | 0.016 | 0.133 | 181.290 |
2018-03-28 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.000 |
2018-03-29 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.000 |
2018-03-30 | 0.118 | 0.118 | 0.114 | 0.114 | 75.780 |
2018-03-31 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
2018-04-01 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.000 |
2018-04-02 | 0.121 | 0.121 | 0.037 | 0.037 | 56.150 |
2018-04-03 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.000 |
2018-04-04 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.000 |
2018-04-05 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1.170 |
2018-04-06 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2018-04-07 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2018-04-08 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2018-04-09 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2018-04-10 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2018-04-11 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2018-04-12 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2018-04-13 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2018-04-14 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 |
2018-04-15 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2018-04-16 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2018-04-17 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 |
2018-04-18 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 |
2018-04-19 | 0.012 | 0.043 | 0.012 | 0.043 | 1,843.590 |
2018-04-20 | 0.042 | 0.181 | 0.042 | 0.181 | 54.360 |
2018-04-21 | 0.181 | 0.181 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 2
Likes : 630
Points : 630
Twitter
Page Name : FLiK
Statuses : 178
Favourites : 284
Followers : 3832
Points : 442