Mkt. Cap.
$ 360.8 M
Vol. 24H
FRST 5,327.789 ($ 15,713.941)
Open 24h
$ 4.150
Low/High 24h
$ 1.930 - $ 5.630
Last trade
FRST 1.357 ( $ 4.477) / Yobit
No record Found
Website Live Widget For FirstCoin (FRST)

Rank
1097
1097
MARKET CAP
$ 360.8 M
$ 360.8 M
VOLUME (24H)
$ 15,713.941
$ 15,713.941
Historical data for FirstCoin (FRST)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-20 | 15.880 | 15.880 | 14.170 | 15.880 | 2,864.430 |
2017-10-21 | 15.580 | 15.580 | 13.970 | 15.580 | 6,215.330 |
2017-10-22 | 15.120 | 15.120 | 13.660 | 13.660 | 3,230.040 |
2017-10-23 | 12.750 | 14.830 | 12.750 | 14.690 | 82,345.970 |
2017-10-24 | 13.300 | 14.430 | 13.300 | 13.640 | 3,407.000 |
2017-10-25 | 13.610 | 15.960 | 13.610 | 14.780 | 37,935.530 |
2017-10-26 | 14.820 | 44.450 | 14.820 | 16.180 | 61,054.740 |
2017-10-27 | 16.320 | 16.370 | 15.400 | 16.330 | 19,254.700 |
2017-10-28 | 16.140 | 16.720 | 15.990 | 16.720 | 15,439.420 |
2017-10-29 | 16.870 | 17.070 | 16.530 | 16.780 | 9,737.100 |
2017-10-30 | 16.610 | 16.880 | 14.940 | 15.730 | 4,160.430 |
2017-10-31 | 15.030 | 17.270 | 15.030 | 16.720 | 41,385.340 |
2017-11-01 | 16.460 | 18.640 | 14.760 | 15.660 | 8,013.220 |
2017-11-02 | 17.060 | 19.760 | 16.450 | 18.010 | 28,643.820 |
2017-11-03 | 17.750 | 17.750 | 15.180 | 17.590 | 30,201.150 |
2017-11-04 | 17.370 | 17.370 | 16.760 | 16.760 | 793.420 |
2017-11-05 | 16.800 | 17.840 | 15.680 | 15.840 | 7,958.330 |
2017-11-06 | 15.940 | 17.080 | 15.840 | 17.080 | 2,348.500 |
2017-11-07 | 17.980 | 18.340 | 16.550 | 17.910 | 11,499.290 |
2017-11-08 | 17.860 | 18.740 | 16.100 | 16.100 | 9,214.350 |
2017-11-09 | 14.960 | 16.880 | 14.960 | 15.290 | 6,015.540 |
2017-11-10 | 16.180 | 16.960 | 13.490 | 16.610 | 37,880.100 |
2017-11-11 | 16.180 | 16.730 | 13.080 | 13.260 | 1,252.270 |
2017-11-12 | 13.630 | 16.970 | 13.630 | 15.900 | 1,039.860 |
2017-11-13 | 16.910 | 16.910 | 15.230 | 16.070 | 7,897.920 |
2017-11-14 | 16.560 | 16.700 | 15.690 | 15.690 | 4,479.020 |
2017-11-15 | 15.640 | 18.660 | 15.640 | 18.530 | 9,459.750 |
2017-11-16 | 18.620 | 18.620 | 16.550 | 16.550 | 804.660 |
2017-11-17 | 17.290 | 17.740 | 16.540 | 17.480 | 1,215.560 |
2017-11-18 | 16.420 | 18.690 | 15.580 | 15.580 | 1,061.310 |
2017-11-19 | 17.090 | 18.010 | 15.500 | 17.730 | 17,034.810 |
2017-11-20 | 15.320 | 17.420 | 15.320 | 17.420 | 1,218.010 |
2017-11-21 | 18.400 | 18.400 | 16.430 | 16.830 | 7,603.120 |
2017-11-22 | 17.960 | 18.380 | 14.230 | 17.070 | 17,547.790 |
2017-11-23 | 19.750 | 19.750 | 17.220 | 18.730 | 7,922.040 |
2017-11-24 | 18.500 | 18.500 | 13.590 | 16.250 | 2,933.940 |
2017-11-25 | 16.450 | 17.510 | 14.770 | 16.530 | 16,229.150 |
2017-11-26 | 16.700 | 17.690 | 15.840 | 16.610 | 22,274.010 |
2017-11-27 | 16.300 | 16.830 | 15.520 | 15.890 | 10,608.640 |
2017-11-28 | 14.570 | 15.030 | 13.540 | 14.150 | 10,127.580 |
2017-11-29 | 14.400 | 16.560 | 13.920 | 16.560 | 7,509.790 |
2017-11-30 | 17.580 | 18.220 | 15.640 | 16.700 | 11,234.590 |
2017-12-01 | 16.570 | 17.380 | 15.730 | 17.380 | 5,924.840 |
2017-12-02 | 17.560 | 17.560 | 15.880 | 16.360 | 8,162.170 |
2017-12-03 | 16.580 | 16.610 | 15.580 | 16.490 | 1,585.180 |
2017-12-04 | 16.030 | 16.620 | 14.770 | 15.190 | 1,594.040 |
2017-12-05 | 14.140 | 15.580 | 13.770 | 13.970 | 16,561.300 |
2017-12-06 | 13.920 | 17.240 | 2.400 | 16.410 | 20,749.460 |
2017-12-07 | 17.600 | 18.210 | 4.530 | 13.360 | 2,389.300 |
2017-12-08 | 13.990 | 16.530 | 13.480 | 15.130 | 1,431.300 |
2017-12-09 | 13.970 | 15.460 | 12.220 | 12.220 | 1,775.440 |
2017-12-10 | 17.970 | 19.610 | 17.970 | 17.970 | 4,633.210 |
2017-12-11 | 22.980 | 22.980 | 19.700 | 21.090 | 3,235.840 |
2017-12-12 | 22.450 | 22.450 | 14.680 | 15.740 | 1,196.710 |
2017-12-13 | 15.610 | 18.340 | 13.180 | 18.340 | 2,681.120 |
2017-12-14 | 18.090 | 19.090 | 16.700 | 18.120 | 50,290.610 |
2017-12-15 | 18.350 | 18.350 | 18.280 | 18.280 | 10,599.290 |
2017-12-16 | 18.930 | 19.460 | 14.750 | 18.070 | 2,300.850 |
2017-12-17 | 19.790 | 19.800 | 18.460 | 18.460 | 1,951.410 |
2017-12-18 | 19.090 | 19.090 | 12.680 | 16.450 | 1,848.820 |
2017-12-19 | 16.180 | 16.430 | 10.570 | 15.200 | 10,760.540 |
2017-12-20 | 14.050 | 15.150 | 14.050 | 15.150 | 19,504.720 |
2017-12-21 | 12.620 | 14.190 | 11.530 | 13.270 | 19,169.710 |
2017-12-22 | 14.130 | 14.130 | 12.980 | 13.930 | 10,373.250 |
2017-12-23 | 13.440 | 13.550 | 13.110 | 13.550 | 4,509.850 |
2017-12-24 | 14.490 | 14.490 | 13.040 | 13.040 | 5,027.830 |
2017-12-25 | 13.580 | 15.750 | 13.580 | 15.750 | 3,657.620 |
2017-12-26 | 14.850 | 15.530 | 13.760 | 15.360 | 379.080 |
2017-12-27 | 14.880 | 14.880 | 10.040 | 13.660 | 2,604.550 |
2017-12-28 | 15.470 | 15.950 | 15.470 | 15.890 | 9,745.020 |
2017-12-29 | 13.760 | 13.760 | 13.760 | 13.760 | 406.880 |
2017-12-30 | 14.710 | 16.340 | 14.710 | 16.340 | 518.630 |
2017-12-31 | 16.670 | 16.670 | 14.110 | 15.170 | 824.640 |
2018-01-01 | 17.290 | 19.000 | 14.360 | 18.890 | 748.230 |
2018-01-02 | 20.620 | 20.660 | 12.940 | 12.940 | 633.410 |
2018-01-03 | 12.860 | 12.860 | 11.540 | 12.700 | 790.580 |
2018-01-04 | 13.150 | 14.020 | 10.750 | 13.980 | 6,842.510 |
2018-01-05 | 14.590 | 14.590 | 13.730 | 14.420 | 1,583.890 |
2018-01-06 | 16.020 | 22.360 | 11.180 | 11.180 | 17.660 |
2018-01-07 | 11.360 | 14.660 | 11.360 | 14.660 | 90.310 |
2018-01-08 | 16.630 | 16.630 | 16.630 | 16.630 | 6.300 |
2018-01-09 | 16.110 | 31.220 | 13.110 | 13.110 | 1,585.390 |
2018-01-10 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 0.000 |
2018-01-11 | 13.240 | 13.240 | 13.240 | 13.240 | 0.000 |
2018-01-12 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 0.000 |
2018-01-13 | 14.270 | 14.270 | 8.970 | 8.970 | 656.420 |
2018-01-14 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 0.000 |
2018-01-15 | 6.930 | 18.380 | 6.930 | 17.850 | 59.440 |
2018-01-16 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.590 |
2018-01-17 | 17.220 | 17.220 | 17.220 | 17.220 | 0.000 |
2018-01-18 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 261.040 |
2018-01-19 | 18.410 | 18.410 | 18.410 | 18.410 | 5.700 |
2018-01-20 | 16.790 | 16.790 | 16.790 | 16.790 | 0.000 |
2018-01-21 | 15.990 | 15.990 | 15.990 | 15.990 | 0.000 |
2018-01-22 | 6.570 | 10.140 | 6.570 | 8.920 | 11,264.090 |
2018-01-23 | 9.620 | 12.730 | 7.510 | 7.510 | 7,684.460 |
2018-01-24 | 7.400 | 8.320 | 4.100 | 6.800 | 1,728.150 |
2018-01-25 | 6.820 | 12.550 | 3.030 | 5.240 | 2,761.320 |
2018-01-26 | 5.540 | 8.010 | 4.350 | 7.610 | 8,785.590 |
2018-01-27 | 8.450 | 14.780 | 5.510 | 7.200 | 12,851.860 |
2018-01-28 | 6.840 | 9.620 | 3.170 | 8.190 | 44,896.270 |
2018-01-29 | 7.450 | 7.450 | 3.400 | 3.940 | 20,179.420 |
2018-01-30 | 4.120 | 4.450 | 3.250 | 3.530 | 12,343.700 |
2018-01-31 | 3.250 | 3.860 | 1.230 | 2.740 | 47,058.900 |
2018-02-01 | 2.450 | 4.310 | 1.670 | 2.220 | 27,893.900 |
2018-02-02 | 2.350 | 2.770 | 2.050 | 2.570 | 13,382.890 |
2018-02-03 | 1.940 | 2.230 | 1.500 | 2.090 | 12,949.350 |
2018-02-04 | 1.760 | 1.880 | 1.680 | 1.720 | 9,761.980 |
2018-02-05 | 1.940 | 2.200 | 1.880 | 1.910 | 13,340.610 |
2018-02-06 | 1.830 | 2.180 | 1.500 | 1.920 | 20,654.170 |
2018-02-07 | 2.080 | 2.440 | 1.950 | 2.200 | 26,611.440 |
2018-02-08 | 2.370 | 2.370 | 1.510 | 1.930 | 18,854.420 |
2018-02-09 | 1.870 | 1.970 | 1.290 | 1.440 | 12,505.750 |
2018-02-10 | 1.370 | 1.700 | 0.820 | 1.320 | 18,736.040 |
2018-02-11 | 1.450 | 1.880 | 1.080 | 1.790 | 24,390.860 |
2018-02-12 | 1.740 | 1.900 | 1.510 | 1.880 | 17,114.170 |
2018-02-13 | 2.050 | 2.210 | 1.850 | 1.980 | 29,302.500 |
2018-02-14 | 2.000 | 2.260 | 1.670 | 1.780 | 9,644.160 |
2018-02-15 | 1.800 | 2.460 | 0.827 | 1.100 | 15,845.800 |
2018-02-16 | 1.440 | 1.950 | 0.709 | 1.180 | 42,438.320 |
2018-02-17 | 1.110 | 1.200 | 0.645 | 1.120 | 11,832.260 |
2018-02-18 | 1.160 | 1.390 | 0.144 | 0.921 | 11,875.140 |
2018-02-19 | 0.846 | 0.936 | 0.446 | 0.777 | 10,964.970 |
2018-02-20 | 0.737 | 0.839 | 0.239 | 0.663 | 17,313.650 |
2018-02-21 | 0.582 | 0.654 | 0.483 | 0.608 | 13,220.080 |
2018-02-22 | 0.640 | 1.710 | 0.633 | 0.935 | 30,263.270 |
2018-02-23 | 0.827 | 1.390 | 0.700 | 0.780 | 7,189.840 |
2018-02-24 | 0.787 | 1.680 | 0.679 | 0.734 | 8,840.240 |
2018-02-25 | 0.779 | 0.871 | 0.677 | 0.678 | 6,800.030 |
2018-02-26 | 0.681 | 0.791 | 0.549 | 0.744 | 4,937.730 |
2018-02-27 | 0.727 | 0.750 | 0.659 | 0.661 | 4,783.380 |
2018-02-28 | 0.679 | 0.748 | 0.565 | 0.566 | 7,991.980 |
2018-03-01 | 0.557 | 0.703 | 0.257 | 0.538 | 12,238.520 |
2018-03-02 | 0.538 | 0.856 | 0.268 | 0.496 | 26,428.610 |
2018-03-03 | 0.501 | 0.521 | 0.346 | 0.487 | 21,040.840 |
2018-03-04 | 0.480 | 0.595 | 0.444 | 0.552 | 3,676.780 |
2018-03-05 | 0.530 | 0.547 | 0.458 | 0.515 | 5,390.020 |
2018-03-06 | 0.474 | 0.489 | 0.454 | 0.488 | 3,413.700 |
2018-03-07 | 0.454 | 0.502 | 0.419 | 0.419 | 4,346.250 |
2018-03-08 | 0.436 | 0.488 | 0.427 | 0.445 | 4,128.500 |
2018-03-09 | 0.418 | 0.418 | 0.307 | 0.398 | 7,724.100 |
2018-03-10 | 0.378 | 0.901 | 0.378 | 0.527 | 32,282.060 |
2018-03-11 | 0.510 | 0.697 | 0.488 | 0.569 | 6,421.770 |
2018-03-12 | 0.563 | 0.602 | 0.543 | 0.570 | 1,657.960 |
2018-03-13 | 0.506 | 0.525 | 0.475 | 0.490 | 8,249.780 |
2018-03-14 | 0.488 | 0.521 | 0.488 | 0.490 | 913.270 |
2018-03-15 | 0.482 | 0.514 | 0.456 | 0.460 | 4,800.110 |
2018-03-16 | 0.421 | 0.471 | 0.421 | 0.471 | 5,371.600 |
2018-03-17 | 0.460 | 0.484 | 0.403 | 0.417 | 7,750.050 |
2018-03-18 | 0.444 | 0.469 | 0.400 | 0.400 | 7,034.610 |
2018-03-19 | 0.402 | 0.496 | 0.402 | 0.471 | 4,523.650 |
2018-03-20 | 0.473 | 0.496 | 0.421 | 0.428 | 10,196.050 |
2018-03-21 | 0.446 | 0.478 | 0.394 | 0.415 | 6,263.470 |
2018-03-22 | 0.418 | 0.495 | 0.408 | 0.495 | 8,812.440 |
2018-03-23 | 0.476 | 0.561 | 0.395 | 0.458 | 15,181.260 |
2018-03-24 | 0.460 | 0.466 | 0.415 | 0.416 | 2,945.860 |
2018-03-25 | 0.387 | 0.419 | 0.371 | 0.373 | 4,007.970 |
2018-03-26 | 0.358 | 0.390 | 0.344 | 0.359 | 10,090.740 |
2018-03-27 | 0.357 | 0.397 | 0.342 | 0.342 | 13,554.830 |
2018-03-28 | 0.295 | 0.326 | 0.269 | 0.301 | 25,134.060 |
2018-03-29 | 0.308 | 0.313 | 0.225 | 0.245 | 13,647.970 |
2018-03-30 | 0.245 | 0.263 | 0.158 | 0.174 | 6,034.470 |
2018-03-31 | 0.167 | 0.201 | 0.115 | 0.130 | 5,626.750 |
2018-04-01 | 0.131 | 0.194 | 0.125 | 0.128 | 10,345.330 |
2018-04-02 | 0.139 | 0.164 | 0.129 | 0.135 | 10,678.750 |
2018-04-03 | 0.123 | 0.138 | 0.102 | 0.118 | 6,377.730 |
2018-04-04 | 0.119 | 0.119 | 0.084 | 0.090 | 6,838.620 |
2018-04-05 | 0.092 | 0.100 | 0.044 | 0.052 | 10,391.470 |
2018-04-06 | 0.054 | 0.068 | 0.046 | 0.054 | 28,038.540 |
2018-04-07 | 0.056 | 0.059 | 0.051 | 0.057 | 3,809.260 |
2018-04-08 | 0.057 | 0.099 | 0.054 | 0.097 | 18,569.800 |
2018-04-09 | 0.101 | 0.166 | 0.083 | 0.153 | 33,694.890 |
2018-04-10 | 0.151 | 0.159 | 0.091 | 0.091 | 16,408.460 |
2018-04-11 | 0.105 | 0.145 | 0.105 | 0.117 | 6,338.340 |
2018-04-12 | 0.117 | 0.118 | 0.102 | 0.107 | 2,763.980 |
2018-04-13 | 0.100 | 0.110 | 0.059 | 0.082 | 39,177.690 |
2018-04-14 | 0.088 | 0.093 | 0.078 | 0.079 | 3,612.700 |
2018-04-15 | 0.076 | 0.079 | 0.065 | 0.075 | 4,583.960 |
2018-04-16 | 0.074 | 0.075 | 0.071 | 0.071 | 1,968.740 |
2018-04-17 | 0.074 | 0.078 | 0.074 | 0.075 | 1,954.240 |
2018-04-18 | 0.080 | 0.081 | 0.072 | 0.075 | 3,211.240 |
2018-04-19 | 0.082 | 0.082 | 0.062 | 0.062 | 5,421.970 |
2018-04-20 | 0.061 | 0.067 | 0.054 | 0.064 | 2,558.300 |
2018-04-21 | 0.066 | 0.076 | 0.059 | 0.062 | 2,514.520 |
2018-04-22 | 0.064 | 0.069 | 0.058 | 0.069 | 1,609.520 |
2018-04-23 | 0.075 | 0.076 | 0.056 | 0.060 | 2,264.420 |
2018-04-24 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.050 | 1,248.440 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=