Mkt. Cap.
$ 885.97 M
Vol. 24H
PPT 0 ($ 0)
Open 24h
$ 17.232
Low/High 24h
$ 16.102 - $ 18.332
Last trade
PPT 0 ( $ 0) / Binance
Website Live Widget For Populous (PPT)

Rank
1311
1311
MARKET CAP
$ 885.97 M
$ 885.97 M
VOLUME (24H)
$ 0
$ 0
Historical data for Populous (PPT)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 5.350 | 13.230 | 2.320 | 3.640 | 4,282.460 |
2017-10-24 | 3.780 | 5.730 | 3.670 | 4.530 | 4,734.300 |
2017-10-25 | 4.650 | 4.650 | 3.470 | 3.470 | 4,856.610 |
2017-10-26 | 3.400 | 4.040 | 3.170 | 3.920 | 2,009.780 |
2017-10-27 | 3.890 | 4.580 | 3.550 | 3.550 | 3,002.950 |
2017-10-28 | 3.810 | 5.160 | 3.500 | 4.120 | 6,095.130 |
2017-10-29 | 4.100 | 5.390 | 3.250 | 3.740 | 3,456.880 |
2017-10-30 | 3.940 | 4.520 | 3.810 | 3.810 | 1,308.350 |
2017-10-31 | 3.980 | 4.380 | 3.710 | 3.710 | 10,092.680 |
2017-11-01 | 3.860 | 3.860 | 2.880 | 3.160 | 14,390.320 |
2017-11-02 | 3.220 | 3.720 | 3.080 | 3.360 | 6,846.340 |
2017-11-03 | 3.460 | 4.490 | 3.460 | 3.980 | 6,301.930 |
2017-11-04 | 3.620 | 4.290 | 2.000 | 4.290 | 10,196.470 |
2017-11-05 | 4.040 | 4.180 | 3.270 | 4.040 | 7,984.660 |
2017-11-06 | 4.120 | 5.260 | 3.760 | 4.330 | 20,963.260 |
2017-11-07 | 4.540 | 6.480 | 4.540 | 5.580 | 27,190.220 |
2017-11-08 | 5.350 | 9.620 | 4.990 | 7.340 | 31,239.040 |
2017-11-09 | 6.760 | 7.090 | 5.380 | 6.500 | 5,647.200 |
2017-11-10 | 6.280 | 6.910 | 5.640 | 6.470 | 7,082.710 |
2017-11-11 | 6.000 | 7.940 | 5.110 | 6.580 | 28,183.460 |
2017-11-12 | 7.310 | 8.870 | 6.980 | 8.220 | 25,604.480 |
2017-11-13 | 8.310 | 12.010 | 8.250 | 8.440 | 58,159.200 |
2017-11-14 | 9.320 | 10.920 | 8.160 | 8.960 | 61,885.820 |
2017-11-15 | 9.660 | 12.490 | 8.720 | 9.420 | 59,268.760 |
2017-11-16 | 9.240 | 11.240 | 8.470 | 9.010 | 31,571.940 |
2017-11-17 | 9.100 | 11.670 | 9.030 | 11.130 | 31,624.780 |
2017-11-18 | 11.500 | 11.500 | 9.090 | 10.460 | 26,155.230 |
2017-11-19 | 10.720 | 11.210 | 8.240 | 9.320 | 14,981.900 |
2017-11-20 | 9.150 | 11.580 | 9.150 | 11.260 | 29,212.940 |
2017-11-21 | 11.450 | 11.940 | 10.380 | 11.530 | 15,047.800 |
2017-11-22 | 11.220 | 12.660 | 8.170 | 10.020 | 23,651.210 |
2017-11-23 | 10.250 | 11.810 | 9.020 | 11.730 | 8,596.920 |
2017-11-24 | 12.520 | 14.970 | 11.380 | 12.520 | 45,169.660 |
2017-11-25 | 13.330 | 13.510 | 9.690 | 11.740 | 29,433.350 |
2017-11-26 | 12.260 | 12.850 | 7.110 | 12.650 | 30,995.030 |
2017-11-27 | 12.880 | 12.880 | 9.810 | 11.190 | 42,585.780 |
2017-11-28 | 11.120 | 11.710 | 7.180 | 11.610 | 39,876.870 |
2017-11-29 | 11.740 | 11.740 | 9.250 | 10.740 | 29,506.000 |
2017-11-30 | 11.730 | 15.750 | 11.080 | 12.160 | 51,981.570 |
2017-12-01 | 12.220 | 14.080 | 10.800 | 12.660 | 28,367.260 |
2017-12-02 | 13.050 | 14.060 | 12.030 | 13.950 | 20,637.630 |
2017-12-03 | 14.410 | 18.130 | 12.090 | 13.830 | 27,484.360 |
2017-12-04 | 13.880 | 17.850 | 12.100 | 15.490 | 66,270.090 |
2017-12-05 | 18.260 | 21.860 | 15.840 | 17.850 | 190,029.140 |
2017-12-06 | 21.870 | 22.920 | 17.020 | 17.020 | 84,681.140 |
2017-12-07 | 16.210 | 31.710 | 15.570 | 27.010 | 214,893.720 |
2017-12-08 | 24.980 | 36.380 | 23.600 | 28.860 | 143,616.880 |
2017-12-09 | 29.280 | 33.310 | 21.380 | 23.250 | 195,266.520 |
2017-12-10 | 25.830 | 31.740 | 23.430 | 28.450 | 128,362.420 |
2017-12-11 | 29.040 | 47.870 | 27.520 | 47.870 | 318,447.990 |
2017-12-12 | 45.640 | 53.650 | 33.080 | 38.730 | 246,749.990 |
2017-12-13 | 39.160 | 47.410 | 35.270 | 42.470 | 778,583.400 |
2017-12-14 | 45.400 | 49.240 | 37.920 | 47.620 | 2,239,736.220 |
2017-12-15 | 52.330 | 55.170 | 46.220 | 46.580 | 2,300,574.090 |
2017-12-16 | 45.910 | 50.160 | 42.020 | 42.690 | 1,777,267.090 |
2017-12-17 | 43.050 | 49.650 | 42.160 | 48.090 | 1,747,907.510 |
2017-12-18 | 44.420 | 47.520 | 39.760 | 42.990 | 2,676,542.350 |
2017-12-19 | 40.580 | 43.000 | 36.810 | 42.360 | 1,442,901.480 |
2017-12-20 | 40.220 | 40.780 | 36.240 | 36.840 | 1,973,171.030 |
2017-12-21 | 32.210 | 35.540 | 29.950 | 34.140 | 2,203,186.660 |
2017-12-22 | 35.960 | 40.960 | 35.730 | 36.150 | 1,325,242.010 |
2017-12-23 | 34.630 | 39.960 | 32.860 | 35.880 | 994,553.770 |
2017-12-24 | 35.990 | 43.060 | 35.400 | 43.060 | 1,268,190.630 |
2017-12-25 | 49.050 | 49.110 | 37.060 | 37.720 | 1,476,811.550 |
2017-12-26 | 36.910 | 37.120 | 32.580 | 35.500 | 1,724,109.330 |
2017-12-27 | 33.160 | 35.900 | 28.940 | 35.850 | 1,385,557.690 |
2017-12-28 | 35.840 | 41.780 | 35.360 | 38.280 | 1,544,997.260 |
2017-12-29 | 33.350 | 36.970 | 32.680 | 36.320 | 1,222,494.150 |
2017-12-30 | 40.140 | 44.060 | 38.160 | 40.500 | 972,538.650 |
2017-12-31 | 39.310 | 43.470 | 38.320 | 42.280 | 864,499.580 |
2018-01-01 | 46.400 | 48.840 | 39.540 | 45.460 | 1,400,408.940 |
2018-01-02 | 46.700 | 116.920 | 42.150 | 51.910 | 7,382,392.590 |
2018-01-03 | 51.990 | 53.240 | 43.930 | 46.210 | 2,613,427.810 |
2018-01-04 | 51.410 | 53.950 | 39.050 | 41.690 | 2,159,229.320 |
2018-01-05 | 42.120 | 45.300 | 39.530 | 42.780 | 1,815,437.320 |
2018-01-06 | 40.130 | 65.530 | 39.790 | 55.090 | 6,674,533.070 |
2018-01-07 | 50.840 | 74.430 | 48.250 | 57.840 | 10,907,349.210 |
2018-01-08 | 55.830 | 57.580 | 52.040 | 52.560 | 3,478,308.320 |
2018-01-09 | 54.190 | 56.710 | 50.680 | 52.920 | 2,495,826.270 |
2018-01-10 | 47.220 | 49.840 | 43.450 | 47.840 | 2,119,229.720 |
2018-01-11 | 49.760 | 52.600 | 48.440 | 49.590 | 1,250,237.290 |
2018-01-12 | 51.050 | 53.340 | 48.380 | 50.750 | 1,738,589.950 |
2018-01-13 | 48.590 | 51.140 | 42.210 | 48.200 | 2,183,514.950 |
2018-01-14 | 48.180 | 49.020 | 38.310 | 45.940 | 1,866,227.970 |
2018-01-15 | 38.020 | 43.890 | 34.310 | 37.540 | 4,837,066.540 |
2018-01-16 | 37.140 | 41.860 | 34.290 | 40.620 | 1,993,186.840 |
2018-01-17 | 40.670 | 43.580 | 39.870 | 42.150 | 2,164,778.900 |
2018-01-18 | 43.460 | 44.230 | 41.250 | 42.880 | 1,057,836.310 |
2018-01-19 | 47.540 | 49.860 | 42.380 | 49.790 | 1,971,480.860 |
2018-01-20 | 44.990 | 45.070 | 41.600 | 44.610 | 981,384.310 |
2018-01-21 | 41.770 | 42.260 | 40.040 | 41.850 | 1,471,931.040 |
2018-01-22 | 42.020 | 48.500 | 42.020 | 47.570 | 2,899,297.310 |
2018-01-23 | 50.080 | 56.000 | 48.690 | 48.920 | 3,673,471.290 |
2018-01-24 | 47.830 | 50.770 | 46.670 | 49.170 | 1,417,006.140 |
2018-01-25 | 48.860 | 56.420 | 48.810 | 53.070 | 2,626,897.600 |
2018-01-26 | 54.770 | 67.830 | 49.870 | 62.470 | 4,862,252.500 |
2018-01-27 | 64.150 | 76.490 | 58.600 | 75.350 | 11,618,660.310 |
2018-01-28 | 71.930 | 73.040 | 65.430 | 69.130 | 4,112,269.950 |
2018-01-29 | 62.200 | 69.720 | 59.830 | 67.520 | 4,913,015.150 |
2018-01-30 | 67.980 | 80.720 | 35.240 | 71.690 | 13,732,218.780 |
2018-01-31 | 63.890 | 65.130 | 52.890 | 62.700 | 4,799,885.640 |
2018-02-01 | 61.020 | 61.630 | 48.820 | 53.440 | 3,433,886.600 |
2018-02-02 | 55.730 | 62.420 | 55.510 | 59.500 | 2,515,502.320 |
2018-02-03 | 52.860 | 53.380 | 42.910 | 46.230 | 3,761,033.790 |
2018-02-04 | 39.030 | 39.150 | 33.290 | 36.290 | 2,880,949.880 |
2018-02-05 | 40.290 | 42.260 | 24.810 | 39.210 | 7,536,603.500 |
2018-02-06 | 38.520 | 40.240 | 23.950 | 32.890 | 4,797,663.310 |
2018-02-07 | 35.460 | 43.420 | 25.650 | 26.610 | 457,970.870 |
2018-02-08 | 28.000 | 40.800 | 26.640 | 32.970 | 7,830,541.170 |
2018-02-09 | 32.490 | 33.770 | 25.660 | 25.840 | 8,801,778.940 |
2018-02-10 | 24.380 | 26.550 | 22.240 | 24.180 | 7,418,845.460 |
2018-02-11 | 26.730 | 35.260 | 26.640 | 29.880 | 16,709,388.720 |
2018-02-12 | 28.650 | 28.860 | 25.640 | 26.560 | 4,008,619.790 |
2018-02-13 | 29.480 | 29.820 | 25.590 | 26.240 | 6,443,432.210 |
2018-02-14 | 27.750 | 27.960 | 23.590 | 26.460 | 8,110,978.280 |
2018-02-15 | 26.850 | 35.030 | 25.480 | 30.870 | 15,558,578.780 |
2018-02-16 | 33.760 | 33.760 | 29.900 | 30.400 | 5,883,362.770 |
2018-02-17 | 28.530 | 29.280 | 26.270 | 26.780 | 3,492,303.480 |
2018-02-18 | 28.750 | 30.400 | 27.360 | 27.620 | 2,842,615.880 |
2018-02-19 | 27.800 | 29.030 | 24.090 | 24.870 | 3,116,928.500 |
2018-02-20 | 23.010 | 25.510 | 21.710 | 23.430 | 3,163,878.020 |
2018-02-21 | 22.010 | 24.560 | 21.270 | 21.860 | 2,849,715.290 |
2018-02-22 | 22.590 | 25.060 | 22.080 | 23.270 | 2,290,834.930 |
2018-02-23 | 22.200 | 22.540 | 20.610 | 21.080 | 2,172,833.020 |
2018-02-24 | 20.870 | 21.910 | 20.850 | 21.550 | 1,627,205.590 |
2018-02-25 | 23.260 | 23.690 | 20.790 | 21.790 | 1,931,142.450 |
2018-02-26 | 22.350 | 22.720 | 21.200 | 21.230 | 1,387,718.910 |
2018-02-27 | 20.710 | 20.980 | 17.570 | 17.910 | 2,703,510.560 |
2018-02-28 | 19.040 | 26.430 | 18.590 | 22.510 | 9,184,258.050 |
2018-03-01 | 22.800 | 24.450 | 20.980 | 21.160 | 4,442,605.690 |
2018-03-02 | 21.970 | 22.920 | 20.060 | 20.580 | 1,887,186.410 |
2018-03-03 | 20.650 | 22.070 | 20.480 | 21.010 | 2,015,810.120 |
2018-03-04 | 20.890 | 23.110 | 20.640 | 20.880 | 3,365,887.530 |
2018-03-05 | 19.590 | 20.620 | 18.790 | 19.860 | 1,622,006.520 |
2018-03-06 | 18.370 | 18.570 | 16.140 | 17.820 | 1,840,148.260 |
2018-03-07 | 16.720 | 17.120 | 15.160 | 15.740 | 1,500,429.040 |
2018-03-08 | 15.630 | 16.650 | 14.040 | 15.660 | 1,611,217.150 |
2018-03-09 | 14.890 | 17.370 | 14.720 | 15.640 | 1,891,841.930 |
2018-03-10 | 17.060 | 17.170 | 16.270 | 16.670 | 858,723.210 |
2018-03-11 | 15.970 | 17.230 | 15.250 | 16.800 | 1,162,235.260 |
2018-03-12 | 16.840 | 20.700 | 16.780 | 19.000 | 6,641,125.100 |
2018-03-13 | 17.040 | 17.220 | 15.550 | 16.190 | 1,657,927.720 |
2018-03-14 | 16.290 | 16.450 | 15.280 | 15.970 | 961,492.850 |
2018-03-15 | 15.970 | 16.480 | 15.350 | 15.480 | 539,989.300 |
2018-03-16 | 14.730 | 14.950 | 13.990 | 14.050 | 562,213.700 |
2018-03-17 | 14.640 | 15.440 | 12.610 | 15.210 | 1,484,699.050 |
2018-03-18 | 15.970 | 16.590 | 14.660 | 15.440 | 1,792,392.540 |
2018-03-19 | 15.980 | 16.670 | 15.500 | 16.100 | 997,113.890 |
2018-03-20 | 16.080 | 16.750 | 15.430 | 15.590 | 861,926.510 |
2018-03-21 | 15.260 | 15.700 | 14.060 | 14.870 | 802,111.590 |
2018-03-22 | 15.220 | 16.530 | 14.490 | 15.910 | 1,183,976.540 |
2018-03-23 | 15.220 | 15.720 | 14.440 | 15.200 | 1,035,552.440 |
2018-03-24 | 15.060 | 16.290 | 15.060 | 15.470 | 1,516,044.840 |
2018-03-25 | 14.880 | 15.330 | 14.580 | 15.170 | 907,542.060 |
2018-03-26 | 14.560 | 15.280 | 14.010 | 15.090 | 1,449,520.950 |
2018-03-27 | 15.360 | 15.420 | 14.420 | 14.650 | 885,476.620 |
2018-03-28 | 13.080 | 13.250 | 12.710 | 12.710 | 909,165.490 |
2018-03-29 | 12.260 | 12.470 | 11.410 | 11.960 | 1,004,565.010 |
2018-03-30 | 11.950 | 12.480 | 11.800 | 12.170 | 595,106.430 |
2018-03-31 | 11.980 | 12.230 | 11.330 | 11.410 | 462,438.170 |
2018-04-01 | 11.810 | 12.290 | 11.530 | 11.770 | 579,823.630 |
2018-04-02 | 12.370 | 13.750 | 12.240 | 13.360 | 1,256,194.310 |
2018-04-03 | 12.250 | 12.330 | 11.130 | 11.840 | 1,011,104.510 |
2018-04-04 | 11.800 | 12.150 | 11.320 | 11.860 | 709,970.910 |
2018-04-05 | 11.590 | 11.860 | 11.360 | 11.460 | 321,053.730 |
2018-04-06 | 11.950 | 12.450 | 11.880 | 12.130 | 286,943.880 |
2018-04-07 | 12.360 | 13.130 | 11.990 | 12.220 | 1,000,186.350 |
2018-04-08 | 11.770 | 11.900 | 11.490 | 11.680 | 471,772.140 |
2018-04-09 | 11.820 | 12.260 | 11.390 | 11.750 | 819,963.290 |
2018-04-10 | 11.930 | 12.270 | 11.780 | 12.180 | 551,388.840 |
2018-04-11 | 13.840 | 14.190 | 13.140 | 13.930 | 1,155,296.810 |
2018-04-12 | 13.880 | 16.180 | 13.850 | 15.120 | 2,708,794.870 |
2018-04-13 | 15.360 | 16.360 | 15.050 | 16.150 | 909,344.000 |
2018-04-14 | 16.940 | 17.160 | 16.280 | 16.670 | 956,423.410 |
2018-04-15 | 16.080 | 23.170 | 15.770 | 21.280 | 15,797,647.430 |
2018-04-16 | 20.830 | 26.720 | 20.490 | 23.380 | 23,134,466.510 |
2018-04-17 | 24.170 | 24.980 | 22.800 | 23.550 | 3,990,323.300 |
2018-04-18 | 23.850 | 25.740 | 23.780 | 24.360 | 2,904,130.750 |
2018-04-19 | 26.050 | 28.790 | 25.120 | 28.240 | 6,267,250.960 |
2018-04-20 | 28.170 | 29.690 | 25.700 | 27.710 | 7,192,801.640 |
2018-04-21 | 27.710 | 27.710 | 26.790 | 26.790 | 0.000 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Twitter
Page Name : Populous Platform
Statuses : 498
Favourites : 39
Followers : 21875
Points : 2574